U10 najmladší žiaci 2015+
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 5. | 24 | LUKÁČ Filip SKI Mosty | SKI Mosty | 05:19.8 | |
| 6. | 8 | VAJS Jakub ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 06:03.5 | |
| 12. | 6 | TRAJČÍK Juro ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 06:46.1 | |
| 1 | KAZÁR Krištof KB Predajná | KB Predajná | DNS | |
| 21 | CHVÁLIK Matej KB Predajná | KB Predajná | DNS | |
1,2 km klasicky
Číslo: modré, Univerziáda
HD=22 MC=10 TC=35 - 1 kolo
Najnižší bod: 1 354 m Najvyšší bod: 1 378 m