U10 najmladší žiaci 2015+
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 10. | 90 | ZUBAJ Richard ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 06:44.5 | |
| 17. | 69 | AFTANAS Samuel ŠK Štrba | ŠK Štrba | 07:47.9 | |
| 23. | 75 | ILAVSKÝ Richard ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 08:49.1 | |
| 27. | 76 | MRLIAN Michal KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 09:52.9 | |
| 29. | 70 | PAVLÍK Ondřej Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 10:24.3 | |
1,2 km klasicky
Číslo: modré, Univerziáda
HD=22 MC=10 TC=35 - 1 kolo
Najnižší bod: 1 354 m Najvyšší bod: 1 378 m