15.03.2025 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | ŠUŠKOVÁ Sofia MKL Kremnica | MKL Kremnica | 02:45.75 | |
| 2. | 108 | LEŠTÁKOVÁ Nela ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:46.02 | |
| 3. | 120 | TOMAŠKOVÁ Petra ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 02:51.82 | |
| 4. | 112 | MITTEROVÁ Emma ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:52.15 | |
| 5. | 103 | ZEMKOVÁ Gabriela Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 02:54.43 | |
| 6. | 133 | HALATOVÁ Anna SKI KLUB Valašské Meziříčí | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 02:54.50 | |
| 7. | 136 | MAREČKOVÁ Emma SKI KLUB Valašské Meziříčí | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 02:54.65 | |
| 8. | 101 | PANČIKOVÁ Paulína Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 02:55.30 | |
| 9. | 107 | FRAŇOVÁ Lilou Fan klub biatlonu | Fan klub biatlonu | 03:02.12 | |
| 10. | 104 | JANČOVÁ Zuzana KB Predajná | KB Predajná | 03:04.81 | |
| 11. | 106 | KOUDELOVÁ Aneta Fan klub biatlonu | Fan klub biatlonu | 03:06.19 | |
| 12. | 135 | VAJSOVÁ Ela ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 03:06.22 | |
| 13. | 102 | SITÁRIKOVÁ Klaudia KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 03:10.04 | |
| 14. | 109 | KOVÁČOVÁ Natália KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 03:13.47 | |
| 15. | 122 | LALÍKOVÁ Emma ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 03:15.79 | |
| 16. | 113 | SIMOVÁ Tereza ŠK Štrba | ŠK Štrba | 03:19.82 | |
| 17. | 130 | MACKOVÁ Zuzana BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 03:20.48 | |
| 18. | 132 | MACHÁČKOVÁ Markéta SKI KLUB Valašské Meziříčí | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 03:20.67 | |
| 19. | 110 | SORGEROVÁ Dominika Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 03:21.02 | |
| 20. | 121 | OSIKOVÁ Alexandra Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 03:23.34 | |
| 21. | 111 | RÁZUSOVÁ Martina KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 03:28.32 | |
| 22. | 114 | SENDERÁKOVÁ Bianka Biatlon ŠK Prešov | Biatlon ŠK Prešov | 03:29.98 | |
| 23. | 134 | MICHALKOVÁ Janka ŠK Štrba | ŠK Štrba | 03:34.28 | |
| 24. | 119 | PLICHTOVÁ Eliška TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 03:36.60 | |
| 25. | 125 | DEBNÁROVÁ Tereza ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 03:36.77 | |
| 26. | 115 | GIBALOVÁ Nina LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 03:38.90 | |
| 27. | 116 | KOVÁČIKOVÁ Sára TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 03:44.11 | |
| 28. | 117 | RENDOVÁ Veronika Team Renda | Team Renda | 03:48.42 | |
| 29. | 118 | SADLOŇOVÁ Michaela TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 03:50.94 | |
| 30. | 127 | KUZMÍKOVÁ Katarína ŠK Štrba | ŠK Štrba | 03:54.33 | |
| 31. | 131 | JAROŠČÁKOVÁ Dominika ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:57.47 | |
| 32. | 129 | KUPCOVÁ Vivien Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 03:57.75 | |
| 33. | 124 | PUŠKOVÁ Iveta ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 04:09.62 | |
| 34. | 123 | MASTIŠOVÁ Emma Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 04:27.49 | |
| 35. | 128 | RACZOVÁ Blanka Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 05:06.52 | |
| 36. | 126 | MARCINEKOVÁ Dominika LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 05:52.53 | |
| 105 | BAJČIČÁKOVÁ Ema Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne