15.03.2025 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | BAJČIČÁKOVÁ Ela Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 02:00.03 | |
| 2. | 21 | DONCS Filip ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 04:10.90 | |
| 2. | 59 | MITTEROVÁ Elissa ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:04.92 | |
| 3. | 53 | BUKASOVÁ Tereza BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 04:32.40 | |
| 3. | 59 | SOKOLOVÁ Natália Team Renda | Team Renda | 04:32.06 | |
| 4. | 6 | ŠTOFANOVÁ Mila ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:30.47 | |
| 4. | 112 | MITTEROVÁ Emma ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:52.15 | |
| 5. | 54 | BALOGOVÁ Bibiána Biatlon ŠK Prešov | Biatlon ŠK Prešov | 05:40.76 | |
| 5. | 163 | PALGUTA Dávid ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 02:43.98 | |
| 7. | 92 | ŠVANTNER Michael MKL Kremnica | MKL Kremnica | 02:21.59 | |
| 8. | 14 | BUKASOVÁ Nina BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 02:41.81 | |
| 8. | 24 | KRET Peter LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 05:15.60 | |
| 8. | 54 | KOHÚTOVÁ Simona KB Predajná | KB Predajná | 02:16.34 | |
| 8. | 101 | PANČIKOVÁ Paulína Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 02:55.30 | |
| 9. | 107 | FRAŇOVÁ Lilou Fan klub biatlonu | Fan klub biatlonu | 03:02.12 | |
| 12. | 6 | DEVIENNE Emily Nina KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 05:49.34 | |
| 12. | 47 | SORGER Peter Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 04:17.32 | |
| 15. | 24 | ŠIDOVÁ Marianna ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:05.63 | |
| 15. | 47 | RYBÁR Matej Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 03:03.99 | |
| 15. | 122 | LALÍKOVÁ Emma ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 03:15.79 | |
| 18. | 14 | DOMINIKOVÁ Liliana KB Predajná | KB Predajná | 08:35.25 | |
| 18. | 161 | TEKEĽ Andres ŠK Štrba | ŠK Štrba | 03:44.04 | |
| 24. | 80 | TARASOVÁ Barbora KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 03:12.49 | |
| 24. | 155 | CIENIK Tomáš Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 04:05.41 | |
| 26. | 21 | MALČEKOVÁ Dorota Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 05:33.43 | |
| 30. | 127 | KUZMÍKOVÁ Katarína ŠK Štrba | ŠK Štrba | 03:54.33 | |
| 33. | 124 | PUŠKOVÁ Iveta ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 04:09.62 | |
| 160 | MACKO Markus ŠK Štrba | ŠK Štrba | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne