15.03.2025 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | TRAJČÍK Ondrej ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:11.42 | |
| 2. | 30 | SMORADA Sebastián ŠKP Martin | ŠKP Martin | 02:13.58 | |
| 3. | 33 | GIBALA Adam LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 02:16.32 | |
| 4. | 28 | KOVÁČIK Adam TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 02:20.75 | |
| 5. | 27 | KAZÁR Krištof KB Predajná | KB Predajná | 02:26.57 | |
| 6. | 50 | TRAJČÍK Juro ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:33.62 | |
| 7. | 51 | VAJS Jakub ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:38.31 | |
| 8. | 32 | TURANSKÝ Juraj KB Predajná | KB Predajná | 02:40.41 | |
| 9. | 41 | ĎURIAN Damián MKL Kremnica | MKL Kremnica | 02:40.93 | |
| 10. | 36 | MAJ Martin ŠK Štrba | ŠK Štrba | 02:50.06 | |
| 11. | 35 | DUNAJSKÝ Lukáš TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 02:50.08 | |
| 12. | 29 | KUPEC Adam Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 02:50.20 | |
| 13. | 34 | ZUBAJ Richard ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 02:54.01 | |
| 14. | 37 | BABJAK Adam KB Predajná | KB Predajná | 03:01.49 | |
| 15. | 47 | RYBÁR Matej Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 03:03.99 | |
| 16. | 42 | CIMERMAN Jakub ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 03:08.16 | |
| 17. | 44 | KRIŠŠÁK Dominik TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 03:09.06 | |
| 18. | 46 | MAREČEK Matěj SKI KLUB Valašské Meziříčí | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 03:09.97 | |
| 19. | 43 | ILAVSKÝ Richard ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 03:16.76 | |
| 20. | 39 | KAZÁR Bohumír KB Predajná | KB Predajná | 03:17.31 | |
| 21. | 45 | LIETAVA Miroslav MKL Kremnica | MKL Kremnica | 03:29.89 | |
| 22. | 49 | TOMAŠKO Šimon ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:32.89 | |
| 23. | 165 | Drienko Jakub MKL Kremnica | MKL Kremnica | 03:39.25 | |
| 24. | 38 | MUCHANIČ Martin ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:50.57 | |
| 25. | 48 | ŠIDA Samuel ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:52.74 | |
| 26. | 52 | KUBIŠ Jakub Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 04:29.24 | |
| 40 | GLEMBA Matej ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne