15.03.2025 | Testovacia verzia
Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 4 | JURENČEKOVÁ Hanka![]() | ![]() | 02:26.32 | |
2. | 61 | LACZKÓ Lara Vanda![]() | ![]() | 04:25.85 | |
3. | 4 | PODOLSKÁ Emma Lillie![]() | ![]() | 04:53.57 | |
3. | 39 | STANKOVIANSKY Martin![]() | ![]() | 03:41.02 | |
5. | 97 | BEVILAQUA Daniel![]() | ![]() | 02:12.23 | |
8. | 15 | SIBYLOVÁ Kassia![]() | ![]() | 05:23.73 | |
13. | 15 | PLICHTOVÁ Grétka![]() | ![]() | 02:58.75 | |
14. | 61 | GALIŠINOVÁ Zara![]() | ![]() | 02:38.00 | |
20. | 39 | KAZÁR Bohumír![]() | ![]() | 03:17.31 | |
28. | 117 | RENDOVÁ Veronika![]() | ![]() | 03:48.42 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne