15.03.2025 | Testovacia verzia
Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
---|---|---|---|---|---|
3. | 32 | PRIBILINEC Nikolas![]() | ![]() | 04:22.12 | |
6. | 26 | KAŠŠA Dávid![]() | ![]() | 04:45.67 | |
7. | 31 | ŠULEK Nathan![]() | ![]() | 05:05.91 | |
8. | 24 | KRET Peter![]() | ![]() | 05:15.60 | |
10. | 23 | KORFANT Šimon![]() | ![]() | 05:30.36 | |
11. | 25 | POLÓNY Matúš![]() | ![]() | 05:40.34 | |
33 | DORNIAK Kevin![]() | ![]() | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne