15.03.2025 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 32 | TURANSKÝ Juraj KB Predajná | KB Predajná | 02:40.41 | |
| 10. | 36 | MAJ Martin ŠK Štrba | ŠK Štrba | 02:50.06 | |
| 13. | 34 | ZUBAJ Richard ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 02:54.01 | |
| 16. | 42 | CIMERMAN Jakub ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 03:08.16 | |
| 17. | 44 | KRIŠŠÁK Dominik TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 03:09.06 | |
| 22. | 49 | TOMAŠKO Šimon ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:32.89 | |
| 24. | 38 | MUCHANIČ Martin ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:50.57 | |
| 26. | 52 | KUBIŠ Jakub Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 04:29.24 | |
| 40 | GLEMBA Matej ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne