15.03.2025 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | TRAJČÍK Ondrej ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:11.42 | |
| 1. | 46 | ADAMOV Michal TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 03:32.70 | |
| 1. | 63 | DANIELOVÁ Mária ŠKP Levoča | ŠKP Levoča | 04:05.48 | |
| 1. | 98 | VYTLAČIL Vojtěch SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 01:58.32 | |
| 4. | 28 | KOVÁČIK Adam TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 02:20.75 | |
| 4. | 88 | VARMUZEK Michal ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:09.34 | |
| 6. | 12 | SIBYLOVÁ Alma LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 02:38.05 | |
| 6. | 26 | KAŠŠA Dávid ŠK Štrba | ŠK Štrba | 04:45.67 | |
| 7. | 31 | ŠULEK Nathan LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 05:05.91 | |
| 8. | 38 | SEDLÁŘ Tomáš | | 04:04.03 | |
| 9. | 10 | SLANINÁKOVÁ Lucia ŠK Štrba | ŠK Štrba | 05:27.49 | |
| 10. | 16 | VYTLAČILOVÁ Adéla SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 05:30.56 | |
| 10. | 23 | KORFANT Šimon KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 05:30.36 | |
| 10. | 40 | MLYNÁR Martin ŠKP Vysoké Tatry | ŠKP Vysoké Tatry | 04:14.04 | |
| 11. | 34 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol | LK Metropol | 04:15.90 | |
| 12. | 28 | KRUTÁK Oliver SKI Academy Bežkarik | SKI Academy Bežkarik | 05:56.12 | |
| 12. | 94 | POHLOD Martin ŠK Štrba | ŠK Štrba | 02:27.84 | |
| 13. | 34 | ZUBAJ Richard ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 02:54.01 | |
| 14. | 16 | FURTOVÁ Viktória ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:02.54 | |
| 14. | 18 | JAROŠČÁKOVÁ Viktória ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 06:17.38 | |
| 16. | 42 | CIMERMAN Jakub ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 03:08.16 | |
| 18. | 10 | PASTUCHOVÁ Emma TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 03:12.76 | |
| 18. | 46 | MAREČEK Matěj SKI KLUB Valašské Meziříčí | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 03:09.97 | |
| 19. | 12 | VRANECOVÁ Veronika LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 10:30.63 | |
| 19. | 26 | MARTINKOVÁ Lea Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 03:25.15 | |
| 19. | 63 | KOUDELOVÁ Klára Fan klub biatlonu | Fan klub biatlonu | 02:53.57 | |
| 20. | 18 | GOČOVÁ Natália ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 03:36.35 | |
| 23. | 74 | LICHÁ Laura Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 03:11.98 | |
| 23. | 162 | NEVELŐŠ Nicolas ŠK Štrba | ŠK Štrba | 03:53.93 | |
| 24. | 38 | MUCHANIČ Martin ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:50.57 | |
| 25. | 23 | ZUBAJOVÁ Zina ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 03:52.94 | |
| 26. | 70 | PIVKOVÁ Nikola TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 03:24.15 | |
| 40 | GLEMBA Matej ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | DNS | ||
| 42 | LÚČANSKÝ Dušan | | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne