15.03.2025 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | DANIELOVÁ Mária ŠKP Levoča | ŠKP Levoča | 04:05.48 | |
| 2. | 56 | JUHÁS Matej ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 04:19.09 | |
| 2. | 164 | JEŽEK Vincent Dukla Liberec | Dukla Liberec | 02:36.48 | |
| 4. | 62 | LEHOTSKÁ Eva ŠKP Martin | ŠKP Martin | 04:48.98 | |
| 5. | 103 | ZEMKOVÁ Gabriela Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 02:54.43 | |
| 6. | 149 | GLEMBA Maroš ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 02:44.50 | |
| 9. | 43 | KAZÁR Matej KB Predajná | KB Predajná | 04:12.92 | |
| 9. | 56 | FRAŇOVÁ Emilie Fan klub biatlonu | Fan klub biatlonu | 02:18.08 | |
| 10. | 16 | VYTLAČILOVÁ Adéla SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 05:30.56 | |
| 11. | 34 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol | LK Metropol | 04:15.90 | |
| 12. | 11 | DUNAJSKÁ Ema TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 02:53.28 | |
| 13. | 34 | ZUBAJ Richard ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 02:54.01 | |
| 13. | 62 | KOŘÍNKOVÁ Hanka BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 02:24.51 | |
| 14. | 16 | FURTOVÁ Viktória ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:02.54 | |
| 14. | 18 | JAROŠČÁKOVÁ Viktória ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 06:17.38 | |
| 15. | 156 | ĎURKA Vladimír Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 03:20.76 | |
| 16. | 11 | WITTMANNOVÁ Ella Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 07:05.05 | |
| 17. | 153 | JIROUŠEK Artur KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 03:33.78 | |
| 18. | 68 | KARKOŠIAKOVÁ Ida TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 02:44.90 | |
| 19. | 43 | ILAVSKÝ Richard ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 03:16.76 | |
| 19. | 63 | KOUDELOVÁ Klára Fan klub biatlonu | Fan klub biatlonu | 02:53.57 | |
| 20. | 18 | GOČOVÁ Natália ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 03:36.35 | |
| 22. | 145 | POLÓNY Peter Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 03:51.55 | |
| 23. | 165 | Drienko Jakub MKL Kremnica | MKL Kremnica | 03:39.25 | |
| 24. | 119 | PLICHTOVÁ Eliška TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 03:36.60 | |
| 25. | 81 | KUZMIKOVÁ Zuzana ŠK Štrba | ŠK Štrba | 03:23.28 | |
| 25. | 125 | DEBNÁROVÁ Tereza ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 03:36.77 | |
| 26. | 70 | PIVKOVÁ Nikola TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 03:24.15 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne