15.03.2025 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | BAJČIČÁKOVÁ Ela Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 02:00.03 | |
| 2. | 21 | DONCS Filip ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 04:10.90 | |
| 2. | 59 | MITTEROVÁ Elissa ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:04.92 | |
| 3. | 53 | BUKASOVÁ Tereza BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 04:32.40 | |
| 3. | 59 | SOKOLOVÁ Natália Team Renda | Team Renda | 04:32.06 | |
| 4. | 112 | MITTEROVÁ Emma ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:52.15 | |
| 5. | 163 | PALGUTA Dávid ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 02:43.98 | |
| 7. | 92 | ŠVANTNER Michael MKL Kremnica | MKL Kremnica | 02:21.59 | |
| 8. | 14 | BUKASOVÁ Nina BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 02:41.81 | |
| 8. | 24 | KRET Peter LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 05:15.60 | |
| 15. | 24 | ŠIDOVÁ Marianna ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:05.63 | |
| 18. | 14 | DOMINIKOVÁ Liliana KB Predajná | KB Predajná | 08:35.25 | |
| 18. | 161 | TEKEĽ Andres ŠK Štrba | ŠK Štrba | 03:44.04 | |
| 24. | 155 | CIENIK Tomáš Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 04:05.41 | |
| 26. | 21 | MALČEKOVÁ Dorota Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 05:33.43 | |
| 30. | 127 | KUZMÍKOVÁ Katarína ŠK Štrba | ŠK Štrba | 03:54.33 | |
| 160 | MACKO Markus ŠK Štrba | ŠK Štrba | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne