15.03.2025 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | ADAMOV Michal TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 03:32.70 | |
| 1. | 138 | HNILICA Lukáš BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 02:32.39 | |
| 2. | 3 | VÁLEKOVÁ Lea Elisa KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 04:52.96 | |
| 2. | 49 | STRAKOVÁ Michaela ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 04:24.20 | |
| 2. | 56 | JUHÁS Matej ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 04:19.09 | |
| 3. | 120 | TOMAŠKOVÁ Petra ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 02:51.82 | |
| 4. | 28 | KOVÁČIK Adam TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 02:20.75 | |
| 5. | 45 | HAVRAN Marko BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 03:58.03 | |
| 7. | 3 | KOHÚTOVÁ Natália KB Predajná | KB Predajná | 02:38.20 | |
| 8. | 38 | SEDLÁŘ Tomáš | | 04:04.03 | |
| 9. | 43 | KAZÁR Matej KB Predajná | KB Predajná | 04:12.92 | |
| 9. | 56 | FRAŇOVÁ Emilie Fan klub biatlonu | Fan klub biatlonu | 02:18.08 | |
| 10. | 66 | ŠIMOČKOVÁ Linda ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 02:20.29 | |
| 12. | 28 | KRUTÁK Oliver SKI Academy Bežkarik | SKI Academy Bežkarik | 05:56.12 | |
| 12. | 135 | VAJSOVÁ Ela ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 03:06.22 | |
| 17. | 64 | KUČEROVÁ Mária Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 02:44.49 | |
| 18. | 46 | MAREČEK Matěj SKI KLUB Valašské Meziříčí | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 03:09.97 | |
| 19. | 43 | ILAVSKÝ Richard ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 03:16.76 | |
| 20. | 121 | OSIKOVÁ Alexandra Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 03:23.34 | |
| 20. | 154 | KUNÁK Ján TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 03:49.03 | |
| 21. | 45 | LIETAVA Miroslav MKL Kremnica | MKL Kremnica | 03:29.89 | |
| 21. | 73 | RACZOVÁ Ramona Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 03:01.44 | |
| 22. | 49 | TOMAŠKO Šimon ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:32.89 | |
| 22. | 145 | POLÓNY Peter Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 03:51.55 | |
| 24. | 38 | MUCHANIČ Martin ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 03:50.57 | |
| 25. | 151 | MICHÁLIK Dávid Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 04:26.46 | |
| 28. | 76 | KUBIŠOVÁ Rebeka Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 04:30.69 | |
| 29. | 75 | KUČEROVÁ Janka Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 04:43.69 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne