| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 2. | 45 | ROMANCHENKO Dmytro Ukraine | Ukraine | 28:10.3 | |
| 3. | 38 | SUCHARDA Simon DUKLA Liberec | DUKLA Liberec | 28:31.6 | |
| 4. | 43 | NIKULIN Bohdan Ukraine | Ukraine | 28:32.3 | |
| 15. | 30 | PAVEK Lukas DUKLA Liberec | DUKLA Liberec | 30:56.9 | |
| 18. | 28 | VALOUSEK Matej Vincent DUKLA Liberec | DUKLA Liberec | 32:42.3 | |
10 km (8x 1.3 km) C - 8 Laps
BiB: Black
Marked: blue
HD=26 MC=26 TC=78
Lowest point: 1 184 m Highest point: 1 210 m