15.12.2024 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 78 | ADAMOV Jan TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 25:55.4 | |
| 29. | 83 | GIBA Dawid UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | 26:21.8 | |
| 38. | 91 | STANKOVIANSKY Martin KBL Jasna | KBL Jasna | 27:01.5 | |
| 63. | 31 | STERBA Frantisek TJ Spartak Letohrad | TJ Spartak Letohrad | 28:36.3 | |
| 69. | 40 | MICHALIK Andrzej UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 29:11.6 | |
| 76. | 23 | OPOKA Dawid UKS Wierchy Zalesie | UKS Wierchy Zalesie | 29:33.1 | |
| 79. | 42 | GARAJ Jakub | | 29:46.4 | |
| 91. | 63 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 30:14.1 | |
| 93. | 12 | HOLUB Tobias Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 30:31.2 | |
| 94. | 16 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 30:50.2 | |
| 102. | 46 | LESAK Marek Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 31:15.2 | |
| 104. | 44 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol Kosice | LK Metropol Kosice | 31:57.1 | |
| 106. | 10 | ZOLA Artur UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 32:06.1 | |
| 118. | 26 | PASTRNAK LUbomir Klub biatlonu a športovej streľby Pribin | Klub biatlonu a športovej streľby Pribin | 36:07.3 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne