14.12.2024 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:15 | 31 | SKINDER Monika MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow LubelskiWomen | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 1. | 03:33.76 | |
| 09:30:30 | 32 | TUMOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 5. | 03:49.97 | |
| 09:30:45 | 33 | KOLODZIEJ Aleksandra LKS Witow ski Mszana GornaWomen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 3. | 03:48.16 | |
| 09:31:00 | 34 | OLEKH Viktoriia Women | | 6. | 03:50.01 | |
| 09:31:15 | 35 | KOBIELUSZ Magdalena AZS AWF KatowiceWomen | AZS AWF Katowice | 2. | 03:47.74 | |
| 09:31:30 | 36 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 11. | 03:56.27 | |
| 09:31:45 | 37 | NIKON Anastasiia Sumy Regional Winter Sports CenterWomen | Sumy Regional Winter Sports Center | 7. | 03:52.38 | |
| 09:32:00 | 38 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 18. | 04:01.69 | |
| 09:32:15 | 39 | DANIELOVA Maria SKP LevocaWomen | SKP Levoca | 8. | 03:53.17 | |
| 09:32:30 | 40 | PAVLENKO Mariia Women | | 9. | 03:54.76 | |
| 09:32:45 | 41 | JAKUBIEC Maria SS-R LZS Sokol SzczyrkWomen | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 14. | 04:00.27 | |
| 09:33:00 | 42 | MURACH Yevheniia Women | | 17. | 04:01.60 | |
| 09:33:15 | 43 | SHKATULA Sofiia Women | | 15. | 04:00.85 | |
| 09:33:30 | 44 | RENDOVA Emilia Team RendaWomen | Team Renda | 20. | 04:02.05 | |
| 09:33:45 | 45 | GUBANCOKOVA Silvia Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 16. | 04:01.05 | |
| 09:34:00 | 46 | SZKURAT Daria KS ChocholowWomen | KS Chocholow | 23. | 04:04.05 | |
| 09:34:15 | 47 | MIKOLAJCZYK Weronika SS-R LZS Sokol SzczyrkWomen | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 36. | 04:10.39 | |
| 09:34:30 | 48 | MYHAL Daryna Women | | 19. | 04:02.01 | |
| 09:34:45 | 49 | STRAKOVA Michaela SKP Banska BystricaWomen | SKP Banska Bystrica | DNS | ||
| 09:35:00 | 50 | MIKOLAJCZYK Aleksandra SS-R LZS Sokol SzczyrkWomen | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 32. | 04:07.84 | |
| 09:35:15 | 51 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 10. | 03:56.00 | |
| 09:35:30 | 52 | NOPRIIENKO Yelizaveta Women | | 31. | 04:07.46 | |
| 09:35:45 | 53 | SZYSZKA Andzelika MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 4. | 03:49.58 | |
| 09:36:00 | 54 | PETLIUK Viktoriia Women | | 27. | 04:06.36 | |
| 09:36:15 | 55 | JINDRISKOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 21. | 04:02.24 | |
| 09:36:30 | 56 | JARECKA Weronika LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | 26. | 04:06.08 | |
| 09:36:45 | 57 | KONYK Anastasiia Women | | 12. | 03:57.93 | |
| 09:37:00 | 58 | LOPIT Dominika Women | | 50. | 04:18.32 | |
| 09:37:15 | 59 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie SportoweWomen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 13. | 03:58.01 | |
| 09:37:30 | 60 | KUC Karolina MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow LubelskiWomen | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 48. | 04:16.90 | |
| 09:37:45 | 61 | MLADENKOVA Josefina Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 30. | 04:07.16 | |
| 09:38:00 | 62 | HARATYK Kamila WSS WislaWomen | WSS Wisla | 22. | 04:02.87 | |
| 09:38:15 | 63 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 58. | 04:26.10 | |
| 09:38:30 | 64 | PESTOVA Daniela Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 44. | 04:13.24 | |
| 09:38:45 | 65 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 33. | 04:08.07 | |
| 09:39:00 | 66 | KASPAROVA Katerina Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 34. | 04:09.79 | |
| 09:39:15 | 67 | CIESLAR Olga WSS WislaWomen | WSS Wisla | 43. | 04:12.99 | |
| 09:39:30 | 68 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | 39. | 04:11.36 | |
| 09:39:45 | 69 | SOKOLOVA Natalia Team RendaWomen | Team Renda | 24. | 04:04.11 | |
| 09:40:00 | 70 | ZOLTAK Anna LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 49. | 04:17.28 | |
| 09:40:15 | 71 | KVASOVA Barbora BH Ski teamWomen | BH Ski team | DNS | ||
| 09:40:30 | 72 | ZAWADA Elzbieta MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 38. | 04:11.08 | |
| 09:40:45 | 73 | MANDOK Martyna LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | 25. | 04:04.63 | |
| 09:41:00 | 74 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 47. | 04:16.72 | |
| 09:41:15 | 75 | REPKOVA Petra Team RendaWomen | Team Renda | 45. | 04:15.29 | |
| 09:41:30 | 76 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 63. | 04:30.38 | |
| 09:41:45 | 77 | CIESLAR Anna WSS WislaWomen | WSS Wisla | 35. | 04:10.19 | |
| 09:42:00 | 78 | KRAJCER Dominika UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 53. | 04:20.97 | |
| 09:42:15 | 79 | SKURZOK Maria NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 37. | 04:10.78 | |
| 09:42:30 | 80 | MISZCZAK Hanna MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 69. | 04:35.67 | |
| 09:42:45 | 81 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 29. | 04:07.04 | |
| 09:43:00 | 82 | KWASNIK Emilia MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 65. | 04:32.33 | |
| 09:43:15 | 83 | GARBACZ Wiktoria KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 75. | 04:42.71 | |
| 09:43:30 | 84 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy DunajecWomen | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 55. | 04:24.28 | |
| 09:43:45 | 85 | MIESIACZEK Oliwia NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 70. | 04:36.37 | |
| 09:44:00 | 86 | MIRANOVA Tina SK Rossignol team PustevnyWomen | SK Rossignol team Pustevny | 51. | 04:18.82 | |
| 09:44:15 | 87 | SZKAWRAN Maria NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 56. | 04:25.52 | |
| 09:44:30 | 88 | PANEK Oliwia Women | | 74. | 04:40.93 | |
| 09:44:45 | 89 | WIECLAWEK Martyna MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow LubelskiWomen | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 89. | 05:54.58 | |
| 09:45:00 | 90 | BRADNOVA Magdalena Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 40. | 04:11.38 | |
| 09:45:15 | 91 | BABON Martyna UKS Regle KoscieliskoWomen | UKS Regle Koscielisko | 82. | 04:58.14 | |
| 09:45:30 | 92 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 41. | 04:11.51 | |
| 09:45:45 | 93 | GAZUREK Kinga MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 52. | 04:19.31 | |
| 09:46:00 | 94 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 60. | 04:28.11 | |
| 09:46:15 | 95 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 81. | 04:53.89 | |
| 09:46:30 | 96 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow LubelskiWomen | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 59. | 04:27.59 | |
| 09:46:45 | 97 | KUBACZKA Maja WSS WislaWomen | WSS Wisla | 71. | 04:38.45 | |
| 09:47:00 | 98 | SROMEK Maria Women | | 85. | 05:05.22 | |
| 09:47:15 | 99 | RUCKA Julia Women | | 28. | 04:06.52 | |
| 09:47:30 | 100 | WITEK Oliwia KS SKI TEAM Wodzislaw SlaskiWomen | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 46. | 04:15.60 | |
| 09:47:45 | 101 | BIALON Natalia Women | | 77. | 04:49.82 | |
| 09:48:00 | 102 | LIPTAIOVÁ Adéla SK Zeleziarne PodbrezovaWomen | SK Zeleziarne Podbrezova | 72. | 04:38.77 | |
| 09:48:15 | 103 | MADEJ Maja Women | | DNS | ||
| 09:48:30 | 104 | JUZELUK Weronika Women | | 88. | 05:22.18 | |
| 09:48:45 | 105 | BRANAS Julia Women | | 79. | 04:50.66 | |
| 09:49:00 | 106 | REHOROVA Stepanka Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 61. | 04:29.11 | |
| 09:49:15 | 107 | STULAJTEROVA Nella Fan TeamWomen | Fan Team | 80. | 04:52.26 | |
| 09:49:30 | 108 | SKARVADOVA Nina BK OPALISKO Zavazna PorubaWomen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | DNS | ||
| 09:49:45 | 109 | BARCZUK Olga NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 78. | 04:50.47 | |
| 09:50:00 | 110 | STROKOSZ Maja Women | | 67. | 04:34.39 | |
| 09:50:15 | 111 | ONDREJKOVA Bar Fan TeamWomen | Fan Team | 84. | 05:05.13 | |
| 09:50:30 | 112 | BEREZECKA Anna Women | | 62. | 04:30.36 | |
| 09:50:45 | 113 | ZVAROVA Ema Fan TeamWomen | Fan Team | DNS | ||
| 09:51:00 | 114 | PIETROSZEK Martyna KS SKI TEAM Wodzislaw SlaskiWomen | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 73. | 04:38.78 | |
| 09:51:15 | 115 | HANUSOVA Laura Fan TeamWomen | Fan Team | 68. | 04:34.86 | |
| 09:51:30 | 116 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle KoscieliskoWomen | UKS Regle Koscielisko | 54. | 04:23.77 | |
| 09:51:45 | 117 | PIATKOVA Emma BK OPALISKO Zavazna PorubaWomen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 42. | 04:12.57 | |
| 09:52:00 | 118 | GRZEDZIAK Emilia Women | | 57. | 04:25.88 | |
| 09:52:15 | 119 | BUTYNSKA Aleksandra Women | | 86. | 05:06.01 | |
| 09:52:30 | 120 | MALIKOVA Ema Fan TeamWomen | Fan Team | 64. | 04:31.33 | |
| 09:52:45 | 121 | BASZTON Wiktoria KS SKI TEAM Wodzislaw SlaskiWomen | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 83. | 05:02.57 | |
| 09:53:00 | 122 | BERAXOVÁ Ema SK Zeleziarne PodbrezovaWomen | SK Zeleziarne Podbrezova | 76. | 04:48.04 | |
| 09:53:15 | 123 | LESNIAK Wiktoria Women | | 66. | 04:34.15 | |
| 09:53:30 | 124 | STOKFISZ Katarzyna Women | | 87. | 05:19.10 | |
| 09:53:45 | 125 | HOLYS Emilia Women | | 90. | 06:34.42 | |
| 10:05:15 | 31 | STAREGA Maciej UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 2. | 03:04.73 | |
| 10:05:30 | 32 | BURY Kamil AZS AWF KatowiceMen | AZS AWF Katowice | 1. | 03:01.74 | |
| 10:05:45 | 33 | BURY Dominik AZS AWF KatowiceMen | AZS AWF Katowice | 4. | 03:10.79 | |
| 10:06:00 | 34 | BUGARA Robert UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 3. | 03:07.65 | |
| 10:06:15 | 35 | GAZUREK Lukasz NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 5. | 03:10.80 | |
| 10:06:30 | 36 | JARECKI Piotr KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 8. | 03:13.58 | |
| 10:06:45 | 37 | BRYJA Sebastian UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 6. | 03:11.66 | |
| 10:07:00 | 38 | SOBICZEWSKI Piotr UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 18. | 03:21.26 | |
| 10:07:15 | 39 | LISOHOR Oleksandr Men | | 7. | 03:12.10 | |
| 10:07:30 | 40 | HARATYK Mateusz NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 9. | 03:13.65 | |
| 10:07:45 | 41 | SKOWRON Michal KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 24. | 03:23.90 | |
| 10:08:00 | 42 | CENEK Jachym SKP Vysoke TatryMen | SKP Vysoke Tatry | 14. | 03:18.76 | |
| 10:08:15 | 43 | BRYJA Pawel UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 17. | 03:20.85 | |
| 10:08:30 | 44 | PILCH Dawid WSS WislaMen | WSS Wisla | 19. | 03:21.96 | |
| 10:08:45 | 45 | LEGIERSKI Przemyslaw NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 10. | 03:13.86 | |
| 10:09:00 | 46 | CENEK Tomas SKP Vysoke TatryMen | SKP Vysoke Tatry | 16. | 03:20.11 | |
| 10:09:15 | 47 | TILESCH Denis MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 13. | 03:18.19 | |
| 10:09:30 | 48 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie SportoweMen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 21. | 03:23.14 | |
| 10:09:45 | 49 | REZAC Ales Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 11. | 03:16.35 | |
| 10:10:00 | 50 | NIKULIN Bohdan Men | | 23. | 03:23.28 | |
| 10:10:15 | 51 | STANKOVIANSKY Martin KBL JasnaMen | KBL Jasna | 35. | 03:27.39 | |
| 10:10:30 | 52 | ROMANCHENKO Dmytro Men | | 20. | 03:23.08 | |
| 10:10:45 | 53 | TOMASZEK Hubert MKS Halicz Ustrzyki DolneMen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | DNS | ||
| 10:11:00 | 54 | BIEDRON Bartosz Stowarzyszenie OlympicMen | Stowarzyszenie Olympic | 31. | 03:26.13 | |
| 10:11:15 | 55 | TESELSKYI Nazarii Men | | 33. | 03:26.50 | |
| 10:11:30 | 56 | KOPER Emil MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow LubelskiMen | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 22. | 03:23.14 | |
| 10:11:45 | 57 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 26. | 03:24.14 | |
| 10:12:00 | 58 | ZWATRZKO Jan UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 32. | 03:26.15 | |
| 10:12:15 | 59 | STACHON Karol UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 28. | 03:25.91 | |
| 10:12:30 | 60 | KUZMIN Elisey Kuzmina TeamMen | Kuzmina Team | 12. | 03:17.73 | |
| 10:12:45 | 61 | ZURYNEK Jan Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 25. | 03:24.09 | |
| 10:13:00 | 62 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna PorubaMen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 30. | 03:26.12 | |
| 10:13:15 | 63 | PILAT Stanislav Men | | 53. | 03:37.32 | |
| 10:13:30 | 64 | MUHOTINOV Denys Men | | 27. | 03:25.21 | |
| 10:13:45 | 65 | ADAMOV Jan TJ Tatran HybeMen | TJ Tatran Hybe | 15. | 03:19.30 | |
| 10:14:00 | 66 | DUTKA Ondrej Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 38. | 03:28.95 | |
| 10:14:15 | 67 | DENYSENKO Ruslan Men | | 29. | 03:26.03 | |
| 10:14:30 | 68 | HARATYK Jonasz NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 52. | 03:37.18 | |
| 10:14:45 | 69 | MAIRICH Filip Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 42. | 03:30.45 | |
| 10:15:00 | 70 | OHIIEVSKYI Volodymyr Men | | 41. | 03:29.50 | |
| 10:15:15 | 71 | MUCICA Krystof Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 66. | 03:42.18 | |
| 10:15:30 | 72 | RUDENKO Oleksandr Men | | 43. | 03:31.86 | |
| 10:15:45 | 73 | KARPIEL Kacper UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 36. | 03:27.76 | |
| 10:16:00 | 74 | LEZANKA Jan UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 44. | 03:32.75 | |
| 10:16:15 | 75 | MIHAL Yehor Men | | 34. | 03:27.26 | |
| 10:16:30 | 76 | SZCZOTKA Samuel WSS WislaMen | WSS Wisla | 63. | 03:40.66 | |
| 10:16:45 | 77 | GALEJ Szymon MKS IstebnaMen | MKS Istebna | 64. | 03:40.89 | |
| 10:17:00 | 78 | KOCHMAN Adrian MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GorMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gor | 56. | 03:38.85 | |
| 10:17:15 | 79 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 40. | 03:29.48 | |
| 10:17:30 | 80 | GIBA Dawid UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 57. | 03:39.35 | |
| 10:17:45 | 81 | BAKUN Jonasz MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GorMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gor | 58. | 03:39.39 | |
| 10:18:00 | 82 | KASAK Petr Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 47. | 03:35.25 | |
| 10:18:15 | 83 | DUDA Janusz UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 51. | 03:36.98 | |
| 10:18:30 | 84 | MIKULSKI Arkadiusz MKS Halicz Ustrzyki DolneMen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 61. | 03:40.03 | |
| 10:18:45 | 85 | SOBICZEWSKI Maciej UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 55. | 03:38.30 | |
| 10:19:00 | 86 | DMYTRENKO Andrii Men | | 48. | 03:35.49 | |
| 10:19:15 | 87 | PROBOSZ Jan NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 77. | 03:50.88 | |
| 10:19:30 | 88 | MAJKA Wojciech MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GorMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gor | 72. | 03:46.40 | |
| 10:19:45 | 89 | GASIENICA Kazimierz KS ChocholowMen | KS Chocholow | 75. | 03:49.81 | |
| 10:20:00 | 90 | BROZEK Matej Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 39. | 03:29.15 | |
| 10:20:15 | 91 | NORBA Denis Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 37. | 03:28.68 | |
| 10:20:30 | 92 | WROBEL Oliwier MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GorMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gor | 104. | 04:24.80 | |
| 10:20:45 | 93 | BRADNA Vitek Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 62. | 03:40.32 | |
| 10:21:00 | 94 | LESAK Marek Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 80. | 03:52.94 | |
| 10:21:15 | 95 | WYDRA Patryk UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 65. | 03:41.32 | |
| 10:21:30 | 96 | JUROSZEK Filip NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 54. | 03:37.60 | |
| 10:21:45 | 97 | MULICA Tomasz KS ChocholowMen | KS Chocholow | 49. | 03:36.06 | |
| 10:22:00 | 98 | DAWIEC Wojciech LKS Witow ski Mszana GornaMen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 82. | 03:54.20 | |
| 10:22:15 | 99 | WOJNAR Adrian MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GorMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gor | 93. | 04:05.36 | |
| 10:22:30 | 100 | FUGIEL Igor MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GorMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gor | 90. | 04:01.64 | |
| 10:22:45 | 101 | DUDA Jan KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 100. | 04:16.19 | |
| 10:23:00 | 102 | SEMBERA Jan Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 59. | 03:39.61 | |
| 10:23:15 | 103 | ROSZKO Kacper UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 74. | 03:48.55 | |
| 10:23:30 | 104 | HOLUB Tobias Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 87. | 03:58.73 | |
| 10:23:45 | 105 | BIL Bartosz Men | | 85. | 03:58.08 | |
| 10:24:00 | 106 | GARAJ Jakub Men | | DNS | ||
| 10:24:15 | 107 | SANCZYK Olaf Men | | 103. | 04:24.07 | |
| 10:24:30 | 108 | FLOREK Jakub UKS Wierchy ZalesieMen | UKS Wierchy Zalesie | DNS | ||
| 10:24:45 | 109 | GLODOWSKI Marek Men | | 94. | 04:06.75 | |
| 10:25:00 | 110 | SMAJDOR Hubert Men | | 83. | 03:55.38 | |
| 10:25:15 | 111 | KOVAC Jan Men | | 79. | 03:52.69 | |
| 10:25:30 | 112 | SKURZOK Samuel Men | | 92. | 04:03.87 | |
| 10:25:45 | 113 | BARTMANSKI Michal Men | | 91. | 04:03.74 | |
| 10:26:00 | 114 | STERBA Frantisek TJ Spartak LetohradMen | TJ Spartak Letohrad | DNS | ||
| 10:26:15 | 115 | MALYJUREK Franciszek NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 102. | 04:22.99 | |
| 10:26:30 | 116 | GAJDOSOVCI Oliver Fan TeamMen | Fan Team | 67. | 03:43.14 | |
| 10:26:45 | 117 | JANATA Jan Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 60. | 03:39.90 | |
| 10:27:00 | 118 | MICHALIK Andrzej UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 73. | 03:47.56 | |
| 10:27:15 | 119 | PASTRNAK Ľubomír Klub biatlonu a športovej streľby PribinaMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 107. | 04:30.77 | |
| 10:27:30 | 120 | ZDZIEBA Szymon Men | | 99. | 04:14.79 | |
| 10:27:45 | 121 | CELEJ Maciej Men | | 46. | 03:34.70 | |
| 10:28:00 | 122 | ZOLA Artur UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 106. | 04:26.53 | |
| 10:28:15 | 123 | KOVACIK Jakub Men | | 78. | 03:51.89 | |
| 10:28:30 | 124 | OZGO Alan Men | | 98. | 04:14.17 | |
| 10:28:45 | 125 | CIENIK Martin Fan TeamMen | Fan Team | 76. | 03:50.08 | |
| 10:29:00 | 126 | ROSZKO Oliwier UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 71. | 03:45.74 | |
| 10:29:15 | 127 | FILIPIEC Filip Men | | 86. | 03:58.08 | |
| 10:29:30 | 128 | STVRTECKY David SK Rossignol team PustevnyMen | SK Rossignol team Pustevny | DNS | ||
| 10:29:45 | 129 | STYRNA Iwo Men | | 89. | 04:00.92 | |
| 10:30:00 | 130 | BACZYNSKI Artur Men | | 50. | 03:36.18 | |
| 10:30:15 | 131 | LAJDAR Adam Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 68. | 03:44.63 | |
| 10:30:30 | 132 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby PribinaMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 97. | 04:13.54 | |
| 10:30:45 | 133 | PROBOSZ Pawel NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 96. | 04:11.62 | |
| 10:31:00 | 134 | ZAWADA Szymon Men | | 69. | 03:45.15 | |
| 10:31:15 | 135 | SEMANCIK Libor Levoča Nordic CentrumMen | Levoča Nordic Centrum | 84. | 03:56.49 | |
| 10:31:30 | 136 | GARBOWSKI Sebastian Men | | DNS | ||
| 10:31:45 | 137 | GUMIENIAK Oskar Men | | 88. | 03:58.83 | |
| 10:32:00 | 138 | APFEL Samuel Klub biatlonu a športovej streľby PribinaMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 105. | 04:26.33 | |
| 10:32:15 | 139 | KWIATKOWSKI Jakub NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 101. | 04:17.65 | |
| 10:32:30 | 140 | OPOKA Dawid UKS Wierchy ZalesieMen | UKS Wierchy Zalesie | 70. | 03:45.25 | |
| 10:32:45 | 141 | BLYSKAL Slawomir Men | | 95. | 04:08.48 | |
| 10:33:00 | 142 | KITA Bartosz Men | | 45. | 03:34.30 | |
| 10:33:15 | 143 | WROBLEWSKI Denis Men | | 81. | 03:53.48 | |
| 10:33:30 | 144 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol KosiceMen | LK Metropol Kosice | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne