| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 2. | 31 | STAREGA Maciej UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 03:04.73 | |
| 25. | 61 | ZURYNEK Jan Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:24.09 | |
| 33. | 55 | TESELSKYI Nazarii | | 03:26.50 | |
| 47. | 82 | KASAK Petr Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:35.25 | |
| 53. | 63 | PILAT Stanislav | | 03:37.32 | |
1,4 km C
BiB: Black
Marked: brown
HD=22 MC=10 TC=41
Lowest point: 1 356 m Highest point: 1 378 m