| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 8. | 39 | DANIELOVA Maria SKP Levoca | SKP Levoca | 03:53.17 | |
| 16. | 45 | GUBANCOKOVA Silvia Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:01.05 | |
| 31. | 52 | NOPRIIENKO Yelizaveta | | 04:07.46 | |
| 42. | 117 | PIATKOVA Emma BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 04:12.57 | |
| 103 | MADEJ Maja | | DNS | |
1,4 km C
BiB: Blue
Marked: brown
HD=22 MC=10 TC=41
Lowest point: 1 356 m Highest point: 1 378 m