| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 5. | 32 | TUMOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:49.97 | |
| 14. | 41 | JAKUBIEC Maria SS-R LZS Sokol Szczyrk | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 04:00.27 | |
| 19. | 48 | MYHAL Daryna | | 04:02.01 | |
| 28. | 99 | RUCKA Julia | | 04:06.52 | |
| 85. | 98 | SROMEK Maria | | 05:05.22 | |
1,4 km C
BiB: Blue
Marked: brown
HD=22 MC=10 TC=41
Lowest point: 1 356 m Highest point: 1 378 m