Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
---|
5. | 32 | TUMOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:49.97 | |
6. | 34 | OLEKH Viktoriia | | 03:50.01 | |
15. | 43 | SHKATULA Sofiia | | 04:00.85 | |
19. | 48 | MYHAL Daryna | | 04:02.01 | |
22. | 62 | HARATYK Kamila WSS Wisla | WSS Wisla | 04:02.87 | |
28. | 99 | RUCKA Julia | | 04:06.52 | |
33. | 65 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 04:08.07 | |
1,4 km C
BiB: Blue
Marked: brown
HD=22 MC=10 TC=41
Lowest point: 1 356 m Highest point: 1 378 m