17.03.2024 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45:30 | 1 | GARGULAKOVA Alzbeta OTCHENASH TEAMU18 Junior Women | OTCHENASH TEAM | 11. | 35:51.9 | |
| 09:46:00 | 2 | STRAKOVA Michaela OTCHENASH TEAMU18 Junior Women | OTCHENASH TEAM | 3. | 33:46.2 | |
| 09:46:30 | 3 | GRNACOVA Zora ŠKP Banská BystricaU18 Junior Women | ŠKP Banská Bystrica | 28. | 41:19.8 | |
| 09:47:00 | 4 | MOLNAROVA Eliska ŠKP Banská BystricaU18 Junior Women | ŠKP Banská Bystrica | 22. | 37:51.0 | |
| 09:47:30 | 5 | NOSKOVA Marcela CKS SKI JilemniceU18 Junior Women | CKS SKI Jilemnice | 5. | 34:06.1 | |
| 09:48:30 | 7 | SMOLEN Nikola LKS Witow ski Mszana GornaU18 Junior Women | LKS Witow ski Mszana Gorna | 30. | 47:21.4 | |
| 09:49:30 | 9 | GARBACZ Wiktoria KS Turbacz XCU18 Junior Women | KS Turbacz XC | 27. | 40:27.1 | |
| 09:50:00 | 10 | PAJAK Dorota KS ChocholowU18 Junior Women | KS Chocholow | 24. | 38:52.1 | |
| 09:52:30 | 15 | SKURZOK Maria NKS Trojwies BeskodzkaU18 Junior Women | NKS Trojwies Beskodzka | 19. | 37:08.5 | |
| 09:57:30 | 25 | HARATYK Kamila WSS WislaU18 Junior Women | WSS Wisla | 14. | 36:08.3 | |
| 10:02:00 | 41 | KLODOWSKA Kaja MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 23. | 41:21.4 | |
| 10:12:00 | 61 | KOLODZIEJ Aleksandra LKS Witow ski Mszana GornaWomen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 1. | 31:30.3 | |
| 10:51:30 | 83 | PILCH Dawid WSS WislaMen | WSS Wisla | 21. | 50:52.6 | |
| 10:55:30 | 91 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie SportoweMen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 5. | 44:30.9 | |
| 10:58:30 | 97 | JARECKI Piotr KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 1. | 43:21.1 | |
| 11:10:00 | 121 | DUDA Janusz UKS Regle KoscieliskoU18 Junior Men | UKS Regle Koscielisko | 16. | 33:24.7 | |
| 13:00:30 | 1 | MASTIŠOVÁ Laura Športový lyžiarsky klub SelceU10 mladšíe žiačky 2014+ | Športový lyžiarsky klub Selce | 11. | 12:01.4 | |
| 13:01:00 | 2 | KUKUCZKA Nikola MKS-ISTEBNAU10 mladšíe žiačky 2014+ | MKS-ISTEBNA | 7. | 09:11.4 | |
| 13:01:30 | 3 | GALEJ Marta MKS-ISTEBNAU10 mladšíe žiačky 2014+ | MKS-ISTEBNA | 10. | 11:24.9 | |
| 13:02:00 | 4 | RACZOVÁ Ramona Lyžiarsky klub HriňováU10 mladšíe žiačky 2014+ | Lyžiarsky klub Hriňová | 14. | 13:48.2 | |
| 13:02:30 | 5 | KOHÚTOVÁ Natália KB PredajnáU10 mladšíe žiačky 2014+ | KB Predajná | 8. | 09:35.9 | |
| 13:03:30 | 7 | HNILICOVA Nikola BK Opalisko Z.PorubaU10 mladšíe žiačky 2014+ | BK Opalisko Z.Poruba | 12. | 12:35.9 | |
| 13:04:30 | 9 | KOHÚTOVÁ Simona KB PredajnáU10 mladšíe žiačky 2014+ | KB Predajná | 2. | 07:23.9 | |
| 13:05:00 | 10 | BUKASOVÁ Nina BK Opalisko Z.PorubaU10 mladšíe žiačky 2014+ | BK Opalisko Z.Poruba | 6. | 08:57.4 | |
| 13:12:00 | 25 | MICHALEK Oliwia MKS-ISTEBNAU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | MKS-ISTEBNA | 15. | 07:36.4 | |
| 13:19:00 | 39 | GÁFRIKOVÁ Dorota MKL KremnicaU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | MKL Kremnica | 19. | 08:27.5 | |
| 13:20:00 | 41 | PÚPAVOVÁ Janka Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | Lyžiarsky klub Hriňová | 20. | 08:31.5 | |
| 13:30:30 | 61 | KEPKO Pavol ŠK Biathlon ManiaU10 mladší žiaci 2014+ | ŠK Biathlon Mania | 5. | 08:48.0 | |
| 13:51:30 | 83 | KORNFELDOVÁ Amálie Olfin Car Ski Team TrutnovU14 staršie žiačky 2010-2011 | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2. | 10:08.3 | |
| 13:55:30 | 91 | KRAUS Gabriela LKS Witów skiU14 staršie žiačky 2010-2011 | LKS Witów ski | 31. | 14:52.0 | |
| 13:58:30 | 97 | SADLOŇOVÁ Michaela TJ Tatran HybeU14 staršie žiačky 2010-2011 | TJ Tatran Hybe | 34. | 16:37.9 | |
| 14:10:30 | 121 | ZÁHORSKÁ Zara KBL Jasná Lipt. MikulášU14 staršie žiačky 2010-2011 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | DNS | ||
| 14:26:30 | 151 | ZLEVSKÝ Tomáš Športový lyžiarsky klub SelceU14 starší žiaci 2010-2011 | Športový lyžiarsky klub Selce | 20. | 11:46.2 | |
| 14:27:00 | 152 | KAZÁR Jerguš KB PredajnáU14 starší žiaci 2010-2011 | KB Predajná | 13. | 10:42.6 | |
| 14:35:00 | 168 | DONCS Filip ŠK Biathlon ManiaU14 starší žiaci 2010-2011 | ŠK Biathlon Mania | 4. | 09:32.5 | |
| 15:08:30 | 151 | MICHALIK Andrzej POLISH SKI ASSOSIATIONU16 mladší dorastenci | POLISH SKI ASSOSIATION | DNS | ||
| 15:09:00 | 152 | GUTTEN Boris ŠKP Banská BystricaU16 mladší dorastenci | ŠKP Banská Bystrica | 4. | 18:23.3 | |
| 15:18:30 | 168 | MACURA Dawid Open muži | | 2. | 17:53.1 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne