17.03.2024 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | KARKOŠIAK Emil TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 06:19.3 | |
| 1. | 180 | MESZÁROSOVÁ Lea | | 19:32.6 | |
| 3. | 165 | KOLLAR Ľubomír ŠKP Martin | ŠKP Martin | 21:28.5 | |
| 3. | 174 | BEDNÁŘ William Tobias Olfin Car Ski team Trutnov | Olfin Car Ski team Trutnov | 08:38.1 | |
| 4. | 145 | ABRAHÁMOVÁ Karin ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 24:30.3 | |
| 4. | 174 | DONCSOVÁ Martina ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 32:58.0 | |
| 5. | 48 | LEŠTÁKOVÁ Nela ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 06:40.2 | |
| 5. | 120 | PODOLSKÁ Emma Lillie ŠK Štrba | ŠK Štrba | 10:37.2 | |
| 6. | 27 | MLADENKOVA Josefina Wikov SKI Skuhrov n.B. | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 34:32.0 | |
| 6. | 45 | KEPKOVÁ Hana ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 06:56.4 | |
| 6. | 80 | ADAMOV Simon TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 44:48.7 | |
| 6. | 145 | HORÁČEK Jan Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 09:33.8 | |
| 8. | 116 | KOVÁČOVÁ Mia KB Predajná | KB Predajná | 10:58.3 | |
| 8. | 135 | FIGLUŠOVÁ Sára KB Predajná | KB Predajná | 11:01.8 | |
| 9. | 77 | PRAMUK Jerguš ŠKP Martin | ŠKP Martin | 07:55.9 | |
| 9. | 137 | VÁLEKOVÁ Lea Elisa KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 11:16.9 | |
| 9. | 165 | JANKO Šimon ŠK Štrba | ŠK Štrba | 10:15.2 | |
| 9. | 180 | SORGER Peter Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 09:51.9 | |
| 10. | 120 | BORSIK Martin BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 31:42.2 | |
| 14. | 37 | PODSTUPKOVÁ Nina Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 07:28.5 | |
| 14. | 101 | KOFRIT Sofia ŠKP Martin | ŠKP Martin | 11:27.3 | |
| 15. | 48 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 35:48.5 | |
| 15. | 107 | SIMOVÁ Tereza ŠK Štrba | ŠK Štrba | 11:42.2 | |
| 20. | 41 | PÚPAVOVÁ Janka Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 08:31.5 | |
| 20. | 107 | DAWIEC Wojciech LKS Witow ski Mszana Gorna | LKS Witow ski Mszana Gorna | 34:17.0 | |
| 21. | 17 | KRAJCER Dominika UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 37:39.1 | |
| 22. | 27 | KUZMÍKOVÁ Katarína ŠK Štrba | ŠK Štrba | 08:38.3 | |
| 22. | 45 | REPKOVA Petra Team Renda | Team Renda | 38:53.1 | |
| 23. | 41 | KLODOWSKA Kaja MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 41:21.4 | |
| 24. | 116 | SZCZOTKA Samuel WSS Wisla | WSS Wisla | 35:13.6 | |
| 28. | 101 | KRIZ Frantisek CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 36:29.7 | |
| 29. | 110 | SOBICZEWSKI Maciej UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 36:34.5 | |
| 31. | 17 | LICHÁ Laura Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 12:24.5 | |
| 77 | BELZ Szymon MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | DNS | ||
| 110 | SLANINÁKOVÁ Lucia ŠK Štrba | ŠK Štrba | DNS | ||
| 190 | ŠČIBRAN Martin KB Predajná | KB Predajná | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne