24.02.2024 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15:30 | 1 | TOTHOVA Rebeka Fan TeamWomen | Fan Team | 25. | 38:31.6 | |
| 09:16:00 | 2 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 23. | 38:13.4 | |
| 09:16:30 | 3 | KOVACIKOVA Terezie Women | | DNS | ||
| 09:17:00 | 4 | HOLIKOVA Veronika Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 19. | 37:19.1 | |
| 09:17:30 | 5 | ZVAROVA Ema Fan TeamWomen | Fan Team | 22. | 38:08.6 | |
| 09:18:00 | 6 | CHLADEKOVA Cheryl SK Zeleziarne PodbrezovaWomen | SK Zeleziarne Podbrezova | 28. | 45:13.2 | |
| 09:18:30 | 7 | LESTAKOVA Lucia Fan TeamWomen | Fan Team | DNS | ||
| 09:19:00 | 8 | BERAXOVA Ema SK Zeleziarne PodbrezovaWomen | SK Zeleziarne Podbrezova | 26. | 40:48.4 | |
| 09:19:30 | 9 | PROCHAZKOVA Zofie FENIX SKI TEAM JesenikWomen | FENIX SKI TEAM Jesenik | 20. | 37:34.3 | |
| 09:20:00 | 10 | PIATKOVA Emma BK Opalisko Z.PorubaWomen | BK Opalisko Z.Poruba | DNF | ||
| 09:20:30 | 11 | MIRANOVA Tina SK Rossignol team PustevnyWomen | SK Rossignol team Pustevny | 27. | 41:03.2 | |
| 09:21:00 | 12 | BANDIKOVA Monika FENIX SKI TEAM JesenikWomen | FENIX SKI TEAM Jesenik | 18. | 36:59.1 | |
| 09:21:30 | 13 | GAZUREK Kinga MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 12. | 35:56.4 | |
| 09:22:00 | 14 | MICHALOVICOVA Alexandra BK Opalisko Z.PorubaWomen | BK Opalisko Z.Poruba | 21. | 38:06.5 | |
| 09:22:30 | 15 | BEYRAMI BAHER Samaneh Women | | 15. | 36:30.1 | |
| 09:23:00 | 16 | MLADENKOVA Josefina Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 9. | 34:38.0 | |
| 09:23:30 | 17 | HLOUSKOVA Marcela FENIX SKI TEAM JesenikWomen | FENIX SKI TEAM Jesenik | 11. | 35:13.5 | |
| 09:24:00 | 18 | CVRCKOVA Ines KL SG Jablonec n.N.Women | KL SG Jablonec n.N. | 24. | 38:21.6 | |
| 09:24:30 | 19 | STROUHALOVA Anna FENIX SKI TEAM JesenikWomen | FENIX SKI TEAM Jesenik | 10. | 34:48.4 | |
| 09:25:00 | 20 | BUKASOVA Tereza BK Opalisko Z.PorubaWomen | BK Opalisko Z.Poruba | 5. | 33:38.0 | |
| 09:25:30 | 21 | BRECKOVA Aneta FENIX SKI TEAM JesenikWomen | FENIX SKI TEAM Jesenik | 3. | 32:47.2 | |
| 09:26:00 | 22 | DANIELOVA Maria ŠKP LevocaWomen | ŠKP Levoca | 17. | 36:38.2 | |
| 09:26:30 | 23 | SOKOLOVA Natalia Team RendaWomen | Team Renda | 7. | 34:30.0 | |
| 09:27:00 | 24 | MIKOLAJCZYK Weronika SS-R LZS Sokol SzczyrkWomen | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 14. | 36:10.1 | |
| 09:27:30 | 25 | ZOLTAK Anna LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 8. | 34:33.6 | |
| 09:28:00 | 26 | DUBSKA Lucie KL SG Jablonec n.N.Women | KL SG Jablonec n.N. | 16. | 36:32.5 | |
| 09:28:30 | 27 | BERE Larissza Vanda Szentendrei Kajak-Kenu SEWomen | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 6. | 34:16.2 | |
| 09:29:00 | 28 | MIKOLAJCZYK Aleksandra SS-R LZS Sokol SzczyrkWomen | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 13. | 36:02.8 | |
| 09:29:30 | 29 | RUCKA Julia MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 4. | 32:55.8 | |
| 09:30:00 | 30 | KOBIELUSZ Magdalena AZS AWF KatowiceWomen | AZS AWF Katowice | 2. | 32:26.4 | |
| 09:30:30 | 31 | SZYSZKA Andzelika MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1. | 31:26.0 | |
| 10:00:30 | 51 | ZAWADA Szymon MKS IstebnaMen | MKS Istebna | DNS | ||
| 10:01:00 | 52 | SVRCINA Samuel Fan TeamMen | Fan Team | 14. | 31:56.0 | |
| 10:01:30 | 53 | MACHUNKA Boris LK SKI TEAM JASE LÁTKYMen | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 26. | 37:27.9 | |
| 10:02:00 | 54 | JURCO Michal ŠKP Vysoké TatryMen | ŠKP Vysoké Tatry | 9. | 30:45.0 | |
| 10:02:30 | 55 | LESTAK Jakub Fan TeamMen | Fan Team | 23. | 34:14.2 | |
| 10:03:00 | 56 | BERCIK Jan Klub biatlonu Čierny BalogMen | Klub biatlonu Čierny Balog | DNS | ||
| 10:03:30 | 57 | PLACHY Oliver Klub lyžiarov NovákyMen | Klub lyžiarov Nováky | 17. | 32:10.9 | |
| 10:04:00 | 58 | PALDUS Matej KL SG Jablonec n.N.Men | KL SG Jablonec n.N. | 27. | 37:53.1 | |
| 10:04:30 | 59 | PAUTOV Nikita KL SG Jablonec n.N.Men | KL SG Jablonec n.N. | 24. | 35:12.3 | |
| 10:05:00 | 60 | MORONGE Dennis Men | | 28. | 42:47.7 | |
| 10:05:30 | 61 | LANK Albert Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 19. | 32:40.1 | |
| 10:06:00 | 62 | KOVACIK Jakub Men | | DNS | ||
| 10:06:30 | 63 | HOFFMANN Ondrej KL SG Jablonec n.N.Men | KL SG Jablonec n.N. | 20. | 32:48.1 | |
| 10:07:00 | 64 | JUHAS Matej ŠK Kriváň VažecMen | ŠK Kriváň Važec | 25. | 36:51.9 | |
| 10:07:30 | 65 | GAJDOSOVCI Oliver Fan TeamMen | Fan Team | 13. | 31:50.0 | |
| 10:08:00 | 66 | FERBAR Csongor Vasas SCMen | Vasas SC | 21. | 33:53.0 | |
| 10:08:30 | 67 | REHOR Simon KL SG Jablonec n.N.Men | KL SG Jablonec n.N. | 22. | 33:56.3 | |
| 10:09:00 | 68 | WYDRA Patryk UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 18. | 32:15.2 | |
| 10:09:30 | 69 | HAVRAN Marko BK Opalisko Z.PorubaMen | BK Opalisko Z.Poruba | 16. | 32:01.6 | |
| 10:10:00 | 70 | BORSIK Martin BK Opalisko Z.PorubaMen | BK Opalisko Z.Poruba | DNS | ||
| 10:10:30 | 71 | DUDA Janusz UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 8. | 30:43.3 | |
| 10:11:00 | 72 | BREZNA Matej SK Nove Mesto n.M.Men | SK Nove Mesto n.M. | 10. | 30:51.5 | |
| 10:11:30 | 73 | BIEDRON Bartosz UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 6. | 30:19.5 | |
| 10:12:00 | 74 | KARPIEL Kacper UKS RegleMen | UKS Regle | 2. | 29:14.7 | |
| 10:12:30 | 75 | HOLIGA Jan ŠKP MartinMen | ŠKP Martin | 11. | 31:07.0 | |
| 10:13:00 | 76 | CELEJ Maciej UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 3. | 29:46.2 | |
| 10:13:30 | 77 | WATYCHA Jan UKS RegleMen | UKS Regle | 4. | 29:48.2 | |
| 10:14:00 | 78 | SAZEL Frantisek FENIX SKI TEAM JesenikMen | FENIX SKI TEAM Jesenik | 12. | 31:13.7 | |
| 10:14:30 | 79 | STACHON Karol UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 1. | 28:46.9 | |
| 10:15:00 | 80 | STROUHAL Jakub FENIX SKI TEAM JesenikMen | FENIX SKI TEAM Jesenik | 7. | 30:36.4 | |
| 10:15:30 | 81 | ZWATRZKO Jan UKS RegleMen | UKS Regle | DNS | ||
| 10:16:00 | 82 | BUKI Adam Miskolc Honved SEMen | Miskolc Honved SE | 15. | 32:00.7 | |
| 10:16:30 | 83 | HORNIAK Matej MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 5. | 29:53.4 | |
| 10:17:00 | 84 | TOMASZEK Hubert MKS Halicz Ustrzyki DolneMen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | DSQ | ||
| 12:00:30 | 1 | MILANOVÁ Stela ŠK SKI RužomberokU10 mladšíe žiačky 2014+ | ŠK SKI Ružomberok | 12. | 09:22.9 | |
| 12:01:00 | 2 | JUROSZEK Zofia MKS IstebnaU10 mladšíe žiačky 2014+ | MKS Istebna | DNS | ||
| 12:01:30 | 3 | MARTINKOVÁ Lea Klub biatlonu Čierny BalogU10 mladšíe žiačky 2014+ | Klub biatlonu Čierny Balog | 13. | 09:44.0 | |
| 12:02:00 | 4 | ŠIDOVÁ Katarína ŠK SKI RužomberokU10 mladšíe žiačky 2014+ | ŠK SKI Ružomberok | 8. | 08:52.9 | |
| 12:02:30 | 5 | ŠIDOVÁ Marianna ŠK SKI RužomberokU10 mladšíe žiačky 2014+ | ŠK SKI Ružomberok | 15. | 10:12.8 | |
| 12:03:00 | 6 | SLÁDEKOVÁ Katarína KB PredajnáU10 mladšíe žiačky 2014+ | KB Predajná | 17. | 10:26.6 | |
| 12:03:30 | 7 | KOUDELOVÁ Klára Fan klub biatlonuU10 mladšíe žiačky 2014+ | Fan klub biatlonu | 9. | 09:11.9 | |
| 12:04:00 | 8 | MUCHANIČOVÁ Diana ŠK SKI RužomberokU10 mladšíe žiačky 2014+ | ŠK SKI Ružomberok | 11. | 09:19.5 | |
| 12:04:30 | 9 | GÁFRIKOVÁ Hana MKL KremnicaU10 mladšíe žiačky 2014+ | MKL Kremnica | 20. | 16:15.4 | |
| 12:05:00 | 10 | WEISS Alexandra KB PredajnáU10 mladšíe žiačky 2014+ | KB Predajná | 4. | 07:48.0 | |
| 12:05:30 | 11 | SIBYLOVÁ Alma LK SKI TEAM JASE LÁTKYU10 mladšíe žiačky 2014+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 14. | 09:57.3 | |
| 12:06:00 | 12 | JIROUŠKOVÁ Ema KBT SPIŠU10 mladšíe žiačky 2014+ | KBT SPIŠ | 10. | 09:13.9 | |
| 12:06:30 | 13 | DUBRAVCOVÁ Zoe KBT SPIŠU10 mladšíe žiačky 2014+ | KBT SPIŠ | 16. | 10:16.3 | |
| 12:07:00 | 14 | ÚRADNÍKOVÁ Vivien Klub biatlonu Čierny BalogU10 mladšíe žiačky 2014+ | Klub biatlonu Čierny Balog | 6. | 08:21.6 | |
| 12:07:30 | 15 | MIGAĽOVÁ Paulína BK Opalisko Z.PorubaU10 mladšíe žiačky 2014+ | BK Opalisko Z.Poruba | 19. | 12:48.1 | |
| 12:08:00 | 17 | FRAŇOVÁ Emilie Fan klub biatlonuU10 mladšíe žiačky 2014+ | Fan klub biatlonu | 3. | 07:44.7 | |
| 12:08:30 | 18 | TARASOVÁ Barbora KBT SPIŠU10 mladšíe žiačky 2014+ | KBT SPIŠ | 18. | 10:51.6 | |
| 12:09:00 | 19 | BUKASOVÁ NINA BK Opalisko Z.PorubaU10 mladšíe žiačky 2014+ | BK Opalisko Z.Poruba | 7. | 08:30.1 | |
| 12:09:30 | 20 | JURENČEKOVÁ Hanka LK SKI TEAM JASE LÁTKYU10 mladšíe žiačky 2014+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 5. | 08:03.3 | |
| 12:10:00 | 21 | MITTEROVÁ Elissa ŠK Biathlon ManiaU10 mladšíe žiačky 2014+ | ŠK Biathlon Mania | 2. | 07:03.5 | |
| 12:10:30 | 22 | BAJČIČÁKOVÁ Ela Race Team BajčičákU10 mladšíe žiačky 2014+ | Race Team Bajčičák | 1. | 06:42.2 | |
| 12:11:30 | 23 | LEGIERSKA Milena MKS IstebnaU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | MKS Istebna | 8. | 06:39.3 | |
| 12:12:00 | 24 | JEŠÍKOVÁ Viktória ŠKP MartinU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | ŠKP Martin | 11. | 07:15.6 | |
| 12:12:30 | 25 | KLEBERCOVÁ Gréta ŠKP BratislavaU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | ŠKP Bratislava | 1. | 05:49.6 | |
| 12:13:00 | 26 | KUZMÍKOVÁ Katarína ŠK ŠtrbaU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | ŠK Štrba | 21. | 08:21.9 | |
| 12:13:30 | 27 | MACKOVÁ Nina ŠK ŠtrbaU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | ŠK Štrba | DNS | ||
| 12:14:00 | 28 | MICHAŁEK Oliwia MKS IstebnaU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | MKS Istebna | 10. | 07:01.3 | |
| 12:14:30 | 29 | SENDERÁKOVÁ Eliška Biatlon ŠK PRESOVU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | Biatlon ŠK PRESOV | DNS | ||
| 12:15:00 | 30 | RUCKA Katarzyna MKS IstebnaU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | MKS Istebna | DNS | ||
| 12:15:30 | 31 | PUŠKOVÁ Iveta ŠK Kriváň VažecU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | ŠK Kriváň Važec | 26. | 10:50.1 | |
| 12:16:00 | 32 | KUPCOVÁ Vivien Klub biatlonu Čierny BalogU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | Klub biatlonu Čierny Balog | 23. | 08:47.8 | |
| 12:16:30 | 33 | KOVÁČIKOVÁ Aurélia TJ Vysoké TatryU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | TJ Vysoké Tatry | 13. | 07:27.4 | |
| 12:17:00 | 34 | ŠČIBRANOVÁ Nela KB PredajnáU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | KB Predajná | 20. | 08:15.8 | |
| 12:17:30 | 35 | ZEMKOVÁ Lívia Klub biatlonu Čierny BalogU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | Klub biatlonu Čierny Balog | 19. | 08:06.2 | |
| 12:18:00 | 36 | PODSTUPKOVÁ Nina Race Team BajčičákU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | Race Team Bajčičák | 14. | 07:27.5 | |
| 12:18:30 | 37 | MARCINEKOVÁ Dominika LK SKI TEAM JASE LÁTKYU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 25. | 10:10.4 | |
| 12:19:00 | 38 | FAŠKOVÁ Stela Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | Lyžiarsky klub Hriňová | 24. | 09:39.6 | |
| 12:19:30 | 39 | PLICHTOVÁ Eliška TJ Vysoké TatryU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | TJ Vysoké Tatry | 17. | 08:00.4 | |
| 12:20:00 | 40 | TOMAŠKOVÁ Petra ŠK SKI RužomberokU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | ŠK SKI Ružomberok | 12. | 07:19.3 | |
| 12:20:30 | 41 | ZEMKOVÁ Gabriela Klub biatlonu Čierny BalogU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | Klub biatlonu Čierny Balog | 7. | 06:38.0 | |
| 12:21:00 | 42 | RENDOVÁ Veronika KBT SPIŠU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | KBT SPIŠ | 16. | 07:56.2 | |
| 12:21:30 | 43 | KUČEROVÁ Mária Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | Lyžiarsky klub Hriňová | 22. | 08:34.6 | |
| 12:22:00 | 44 | PÚPAVOVÁ Janka Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | Lyžiarsky klub Hriňová | 15. | 07:37.9 | |
| 12:22:30 | 45 | GÁFRIKOVÁ Dorota MKL KremnicaU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | MKL Kremnica | 18. | 08:04.1 | |
| 12:23:00 | 46 | KOUDELOVÁ Aneta Fan klub biatlonuU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | Fan klub biatlonu | 5. | 06:26.2 | |
| 12:23:30 | 47 | KOVÁČOVÁ Natália KBL Jasná Lipt. MikulášU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 9. | 06:47.5 | |
| 12:24:00 | 48 | KEPKOVÁ Hana ŠK Biathlon ManiaU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 6. | 06:26.2 | |
| 12:24:30 | 49 | BERAXOVÁ Alica KB PredajnáU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | KB Predajná | 4. | 06:16.8 | |
| 12:25:00 | 50 | VAJSOVÁ Ela ŠK Biathlon ManiaU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 2. | 06:10.5 | |
| 12:25:30 | 51 | LEŠTÁKOVÁ Nela ŠK Biathlon ManiaU12 mladšíe žiačky 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 3. | 06:16.1 | |
| 12:26:30 | 52 | KEYZLAR Artur ŠK SKI RužomberokU10 mladší žiaci 2014+ | ŠK SKI Ružomberok | 6. | 08:28.6 | |
| 12:27:00 | 53 | HOLEČKA Lukáš ŠKP Banská BystricaU10 mladší žiaci 2014+ | ŠKP Banská Bystrica | 9. | 09:43.7 | |
| 12:27:30 | 54 | CHVÁLIK Matej KB PredajnáU10 mladší žiaci 2014+ | KB Predajná | DNS | ||
| 12:28:00 | 55 | PALGUTA Jakub ŠK SKI RužomberokU10 mladší žiaci 2014+ | ŠK SKI Ružomberok | 12. | 10:13.8 | |
| 12:28:30 | 56 | VAJS Jakub ŠK Biathlon ManiaU10 mladší žiaci 2014+ | ŠK Biathlon Mania | 13. | 10:36.7 | |
| 12:29:00 | 57 | KUPEC Adam Klub biatlonu Čierny BalogU10 mladší žiaci 2014+ | Klub biatlonu Čierny Balog | DNS | ||
| 12:29:30 | 58 | KAZÁR Bohumir KB PredajnáU10 mladší žiaci 2014+ | KB Predajná | DNS | ||
| 12:30:00 | 59 | DIRNBACH Oskar ŠKP MartinU10 mladší žiaci 2014+ | ŠKP Martin | 14. | 10:53.5 | |
| 12:30:30 | 60 | TURANSKÝ Juraj KB PredajnáU10 mladší žiaci 2014+ | KB Predajná | 11. | 10:13.6 | |
| 12:31:00 | 61 | KOVÁČIK Adam TJ Vysoké TatryU10 mladší žiaci 2014+ | TJ Vysoké Tatry | 7. | 08:31.2 | |
| 12:31:30 | 62 | KAZÁR Krištof KB PredajnáU10 mladší žiaci 2014+ | KB Predajná | 5. | 08:23.4 | |
| 12:32:00 | 63 | ŠVANTNER Michael ŠK Biathlon ManiaU10 mladší žiaci 2014+ | ŠK Biathlon Mania | 3. | 08:01.0 | |
| 12:32:30 | 64 | MARCINEK Juraj LK SKI TEAM JASE LÁTKYU10 mladší žiaci 2014+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | DNS | ||
| 12:33:00 | 65 | MIKOLAJ Juraj ŠKP Banská BystricaU10 mladší žiaci 2014+ | ŠKP Banská Bystrica | 8. | 08:55.4 | |
| 12:33:30 | 66 | HUKEL Adam LK SKI TEAM JASE LÁTKYU10 mladší žiaci 2014+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 10. | 10:01.5 | |
| 12:34:00 | 67 | HÚSENICA Matúš KBL Jasná Lipt. MikulášU10 mladší žiaci 2014+ | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 1. | 07:43.5 | |
| 12:34:30 | 68 | GIBALA Adam LK SKI TEAM JASE LÁTKYU10 mladší žiaci 2014+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 2. | 07:52.0 | |
| 12:35:00 | 69 | KEPKO Pavol ŠK Biathlon ManiaU10 mladší žiaci 2014+ | ŠK Biathlon Mania | 4. | 08:09.0 | |
| 12:36:00 | 70 | ZÁVACKÝ Matúš ŠK ŠtrbaU12 mladší žiaci 2012-2013 | ŠK Štrba | 7. | 07:08.7 | |
| 12:36:30 | 71 | VARMUZEK Michal ŠK Biathlon ManiaU12 mladší žiaci 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 14. | 08:34.6 | |
| 12:37:00 | 72 | MORAVČÍK Matej ŠK SKI RužomberokU12 mladší žiaci 2012-2013 | ŠK SKI Ružomberok | 16. | 08:45.9 | |
| 12:37:30 | 73 | KUNÁK Ján TJ Tatran HybeU12 mladší žiaci 2012-2013 | TJ Tatran Hybe | 21. | 09:16.3 | |
| 12:38:00 | 74 | CIMERMAN Ondrej ŠK Biathlon ManiaU12 mladší žiaci 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 8. | 07:14.1 | |
| 12:38:30 | 75 | ČERNEK Alex U12 mladší žiaci 2012-2013 | | 18. | 08:50.7 | |
| 12:39:00 | 76 | KOLAČNÝ Miroslav TJ Tatran HybeU12 mladší žiaci 2012-2013 | TJ Tatran Hybe | 22. | 12:06.7 | |
| 12:39:30 | 77 | FURTO Šimon ŠK SKI RužomberokU12 mladší žiaci 2012-2013 | ŠK SKI Ružomberok | 17. | 08:46.5 | |
| 12:40:00 | 78 | THOMKA Adam ŠKP MartinU12 mladší žiaci 2012-2013 | ŠKP Martin | 20. | 09:14.4 | |
| 12:40:30 | 79 | HRIVNÁK Adam ŠKP MartinU12 mladší žiaci 2012-2013 | ŠKP Martin | 10. | 08:04.4 | |
| 12:41:00 | 80 | BEVILAQUA Daniel KB PredajnáU12 mladší žiaci 2012-2013 | KB Predajná | 9. | 07:24.9 | |
| 12:41:30 | 81 | CIENIK Tomáš Lyžiarsky klub HriňováU12 mladší žiaci 2012-2013 | Lyžiarsky klub Hriňová | 19. | 08:55.9 | |
| 12:42:00 | 82 | ZÁZRIVÝ Radko TJ Tatran HybeU12 mladší žiaci 2012-2013 | TJ Tatran Hybe | 15. | 08:42.8 | |
| 12:42:30 | 83 | NEMČOK Jakub Ľubomír MKL KremnicaU12 mladší žiaci 2012-2013 | MKL Kremnica | 13. | 08:25.3 | |
| 12:43:00 | 84 | JIROUŠEK Artur KBT SPIŠU12 mladší žiaci 2012-2013 | KBT SPIŠ | 11. | 08:06.4 | |
| 12:43:30 | 85 | JARIABEK Andrej TJ Tatran HybeU12 mladší žiaci 2012-2013 | TJ Tatran Hybe | 12. | 08:10.3 | |
| 12:44:00 | 86 | GLEMBA Maroš ŠK SKI RužomberokU12 mladší žiaci 2012-2013 | ŠK SKI Ružomberok | 2. | 06:28.9 | |
| 12:44:30 | 87 | PRAMUK Jerguš ŠKP MartinU12 mladší žiaci 2012-2013 | ŠKP Martin | 6. | 07:05.7 | |
| 12:45:00 | 88 | DARABOŠ Teodor BK Opalisko Z.PorubaU12 mladší žiaci 2012-2013 | BK Opalisko Z.Poruba | 5. | 06:56.7 | |
| 12:45:30 | 89 | HARBACH Adam BK Opalisko Z.PorubaU12 mladší žiaci 2012-2013 | BK Opalisko Z.Poruba | 3. | 06:31.2 | |
| 12:46:00 | 90 | HARBACH Benjamín BK Opalisko Z.PorubaU12 mladší žiaci 2012-2013 | BK Opalisko Z.Poruba | 1. | 06:00.4 | |
| 12:46:30 | 91 | HRONČEK Dominik LK SKI TEAM JASE LÁTKYU12 mladší žiaci 2012-2013 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 4. | 06:40.8 | |
| 12:51:30 | 92 | KAZÁROVÁ Izabela KB PredajnáU14 staršie žiačky 2010-2011 | KB Predajná | 24. | 12:35.1 | |
| 12:52:00 | 93 | MICHALEK Hanna MKS IstebnaU14 staršie žiačky 2010-2011 | MKS Istebna | 8. | 10:49.8 | |
| 12:52:30 | 94 | ZOWADA Anna MKS IstebnaU14 staršie žiačky 2010-2011 | MKS Istebna | 28. | 13:08.0 | |
| 12:53:00 | 95 | JUROSZEK Amelia MKS IstebnaU14 staršie žiačky 2010-2011 | MKS Istebna | 9. | 10:51.5 | |
| 12:53:30 | 96 | KOFRIT Sofia ŠKP MartinU14 staršie žiačky 2010-2011 | ŠKP Martin | 21. | 12:16.5 | |
| 12:54:00 | 97 | KREZELOK Julia MKS IstebnaU14 staršie žiačky 2010-2011 | MKS Istebna | 6. | 10:41.5 | |
| 12:54:30 | 98 | RUCKA Zuzanna MKS IstebnaU14 staršie žiačky 2010-2011 | MKS Istebna | 3. | 10:15.7 | |
| 12:55:00 | 99 | JAŁOWICZOR Jonatan MKS IstebnaU14 starší žiaci 2010-2011 | MKS Istebna | 20. | 12:05.8 | |
| 12:55:30 | 100 | SENDERAKOVÁ Bianka Biatlon ŠK PRESOVU14 staršie žiačky 2010-2011 | Biatlon ŠK PRESOV | 34. | 14:26.2 | |
| 12:56:00 | 101 | MICHALKOVÁ Ema ŠK ŠtrbaU14 staršie žiačky 2010-2011 | ŠK Štrba | 35. | 14:29.5 | |
| 12:56:30 | 102 | GONDOVÁ Martina LK SKI TEAM JASE LÁTKYU14 staršie žiačky 2010-2011 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 36. | 14:33.4 | |
| 12:57:00 | 103 | OSIKOVÁ Alexandra Race Team BajčičákU14 staršie žiačky 2010-2011 | Race Team Bajčičák | 27. | 13:03.7 | |
| 12:57:30 | 104 | VRANECOVÁ Sophia LK SKI TEAM JASE LÁTKYU14 staršie žiačky 2010-2011 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 40. | 19:59.0 | |
| 12:58:00 | 105 | KOVÁČIKOVÁ Sára TJ Vysoké TatryU14 staršie žiačky 2010-2011 | TJ Vysoké Tatry | 38. | 14:56.2 | |
| 12:58:30 | 106 | SADLOŇOVÁ Michaela TJ Tatran HybeU14 staršie žiačky 2010-2011 | TJ Tatran Hybe | 39. | 18:16.9 | |
| 12:59:00 | 107 | VRANECOVÁ Veronika LK SKI TEAM JASE LÁTKYU14 staršie žiačky 2010-2011 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 37. | 14:44.6 | |
| 12:59:30 | 108 | BAJČIČÁKOVÁ Ema Race Team BajčičákU14 staršie žiačky 2010-2011 | Race Team Bajčičák | 19. | 11:59.3 | |
| 13:00:00 | 109 | GIBALOVÁ Nina LK SKI TEAM JASE LÁTKYU14 staršie žiačky 2010-2011 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 31. | 13:26.9 | |
| 13:00:30 | 110 | FRAŇOVÁ Lilou Fan klub biatlonuU14 staršie žiačky 2010-2011 | Fan klub biatlonu | 23. | 12:25.7 | |
| 13:01:00 | 111 | MITTEROVÁ Emma ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2010-2011 | ŠK Biathlon Mania | 17. | 11:47.9 | |
| 13:01:30 | 112 | DEVIENNE Emily Nina KBT SPIŠU14 staršie žiačky 2010-2011 | KBT SPIŠ | 32. | 13:28.9 | |
| 13:02:00 | 113 | JANČOVÁ Zuzana KB PredajnáU14 staršie žiačky 2010-2011 | KB Predajná | 25. | 12:36.0 | |
| 13:02:30 | 114 | PANČIKOVÁ Paulína Klub biatlonu Čierny BalogU14 staršie žiačky 2010-2011 | Klub biatlonu Čierny Balog | 15. | 11:35.6 | |
| 13:03:00 | 115 | MICHALKOVÁ Janka ŠK ŠtrbaU14 staršie žiačky 2010-2011 | ŠK Štrba | 29. | 13:12.6 | |
| 13:03:30 | 116 | MACKOVÁ Zuzana BK Opalisko Z.PorubaU14 staršie žiačky 2010-2011 | BK Opalisko Z.Poruba | 33. | 13:43.1 | |
| 13:04:00 | 117 | HAASOVÁ Nina ŠKP Banská BystricaU14 staršie žiačky 2010-2011 | ŠKP Banská Bystrica | 14. | 11:34.1 | |
| 13:04:30 | 118 | SIMOVÁ Tereza ŠK ŠtrbaU14 staršie žiačky 2010-2011 | ŠK Štrba | 26. | 12:54.1 | |
