| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 1. | 101 | TILESCH Denis MKL Kremnica | MKL Kremnica | 30:22.8 | |
| 2. | 104 | ADAMOV Šimon TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 31:57.8 | |
| 3. | 105 | HAVRAN Marko BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 34:38.6 | |
| 4. | 103 | KOSTELNÍK Viliam KB Predajná | KB Predajná | 35:22.7 | |
| 5. | 102 | SEMANČÍK Libor BEZ KLUBU | BEZ KLUBU | 37:26.5 | |
10 km klasicky (3x 3,3 km)
Číslo: biele na tmavom podklade
Značenie tratí: šípky
HD= 41 MC= 31 TC= 360 - 3 kolá
Najnižší bod: 937 m Najvyšší bod: 967 m