14.01.2023 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | KLEMENTOVA Barbora KLNO | KLNO | 03:39.40 | |
1. | 34 | DRAHUN Dmytro UKR | UKR | 03:06.04 | |
2. | 33 | SOBICZEWSKI Piotr UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 03:07.82 | |
2. | 39 | KOURILOVA Ema FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:40.34 | |
3. | 35 | PILAR Ondrej CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:09.90 | |
3. | 36 | OLEKH Viktoriia UKR | UKR | 03:42.57 | |
4. | 31 | KOZLOVSKY Vladimir FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:11.63 | |
4. | 53 | JAKLOVA Anna Lifeski Academy Ski Club | Lifeski Academy Ski Club | 03:43.34 | |
5. | 35 | SZYSZKA Andzelika MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 03:46.65 | |
5. | 36 | RENDA Andrej KBL Jasna | KBL Jasna | 03:13.95 | |
6. | 34 | KOBIELUSZ Magdalena AZS AWF Katowice | AZS AWF Katowice | 03:47.31 | |
6. | 47 | KOZNAR Matej CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:15.80 | |
7. | 42 | KULHANEK Lukas CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:16.56 | |
7. | 74 | POLONSKA Eliska CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:47.64 | |
8. | 33 | SVOBODOVA Katerina CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:49.23 | |
8. | 41 | PESTA David Dukla Liberec | Dukla Liberec | 03:16.60 | |
9. | 40 | TUMOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:49.39 | |
9. | 49 | REZAC Ales Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:18.36 | |
10. | 38 | ROGLOVA Laura MKL Kremnica | MKL Kremnica | 03:50.41 | |
10. | 44 | HORNIAK Matej MKL Kremnica | MKL Kremnica | 03:18.55 | |
11. | 44 | MILERSKA Anna FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:51.27 | |
11. | 45 | SAZEL Frantisek FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:18.93 | |
12. | 50 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M. | SK Nove Mesto n.M. | 03:52.27 | |
12. | 50 | JURIK Marek FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:19.50 | |
13. | 47 | STEFANOVA Marketa CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:52.80 | |
13. | 56 | VAGNER Vaclav Lokomotiva Teplice | Lokomotiva Teplice | 03:20.18 | |
14. | 31 | BRECKOVA Aneta FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:53.14 | |
14. | 37 | LEGIERSKI Przemyslaw NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 03:20.50 | |
15. | 39 | BIEDRON Bartosz Stowarzyszenie Olympic | Stowarzyszenie Olympic | 03:20.55 | |
15. | 65 | PITON Amelia UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:54.38 | |
16. | 59 | MRACKOVA Lucie Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 03:54.74 | |
16. | 100 | CENEK Tomas FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:20.82 | |
17. | 40 | STANKOVIANSKY Martin KBL Jasna | KBL Jasna | 03:21.78 | |
17. | 49 | SHKATULA Sofiia UKR | UKR | 03:56.31 | |
18. | 38 | PILCH Dawid WSS Wisla | WSS Wisla | 03:21.94 | |
18. | 56 | LEBLOCHOVA Jana Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 03:56.32 | |
19. | 43 | HORNIK Krystof FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:22.87 | |
19. | 61 | DRBOHLAVOVA Karolina CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:56.34 | |
20. | 37 | STROUHALOVA Anna FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:56.59 | |
20. | 51 | SMEJKAL Adam Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:23.10 | |
21. | 42 | KUC Karolina MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 03:57.28 | |
21. | 59 | SIMBARTL Eduard CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:23.20 | |
22. | 43 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 03:57.61 | |
22. | 53 | TOMASZEK Hubert MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 03:23.23 | |
23. | 41 | MIKOLAJCZYK Weronika SSR LZS Sokol Szczyrk | SSR LZS Sokol Szczyrk | 03:58.47 | |
23. | 57 | STEFAN Jan CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:23.98 | |
24. | 45 | WANTULOK Laura WSS Wisla | WSS Wisla | 03:59.95 | |
24. | 48 | ZWATRZKO Jan UKS Regle | UKS Regle | 03:24.07 | |
25. | 66 | PECKOVA Tereza Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:00.93 | |
25. | 86 | KITA Bartosz MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 03:24.17 | |
26. | 54 | PLNA Natalie CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 04:01.28 | |
26. | 62 | SVOBODA Martin CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:25.31 | |
27. | 46 | JAKUBIEC Maria LKS KLimczok Bystra | LKS KLimczok Bystra | 04:01.57 | |
27. | 63 | KOPER Emil MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 03:25.41 | |
28. | 51 | JINDRISKOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:01.96 | |
28. | 85 | MELICHAR Pavel Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 03:25.87 | |
29. | 32 | STROUHAL Jakub FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:26.47 | |
29. | 58 | GUBANCOKOVA Silvia Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:02.54 | |
30. | 68 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:26.57 | |
30. | 76 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 04:04.08 | |
31. | 69 | SALABA Jakub CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:27.20 | |
31. | 81 | BUKASOVA Tereza BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 04:04.18 | |
32. | 55 | MARCHENKO Illia UKR | UKR | 03:27.69 | |
32. | 55 | REPKOVA Petra KBT SPIS | KBT SPIS | 04:04.37 | |
33. | 46 | JANECEK Roman SO DDM | SO DDM | 03:28.84 | |
33. | 52 | PIATKOVA Emma BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 04:06.28 | |
34. | 64 | KARBANOVA Karolina Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:06.68 | |
34. | 84 | NIESCIOR Wojciech MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 03:29.82 | |
35. | 48 | MYHAL Daryna UKR | UKR | 04:08.01 | |
35. | 70 | KAISER Matej Lokomotiva Teplice | Lokomotiva Teplice | 03:30.43 | |
36. | 67 | BOUCEK Lukas Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 03:31.19 | |
36. | 75 | VYHLIDKOVA Sofie CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 04:09.20 | |
37. | 57 | KASPAROVA Katerina Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:10.95 | |
37. | 73 | KOTZ Mikulas Lokomotiva Teplice | Lokomotiva Teplice | 03:32.07 | |
38. | 66 | NIKULIN Bohdan UKR | UKR | 03:32.27 | |
38. | 78 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 04:11.34 | |
39. | 60 | WATYCHA Jan UKS Regle | UKS Regle | 03:32.56 | |
39. | 82 | SOKOLOVA Natalia KBL Jasna | KBL Jasna | 04:12.07 | |
40. | 54 | KANTOR Damian FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:34.32 | |
40. | 88 | CILICHOVA Anna Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:13.09 | |
41. | 52 | CELEJ Maciej UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:35.33 | |
41. | 67 | BANDIKOVA Monika FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 04:13.25 | |
42. | 65 | KARPIEL Kacper UKS Regle | UKS Regle | 03:35.64 | |
42. | 69 | KRYTINAROVA Aneta Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:13.68 | |
43. | 71 | SZOTKOWSKA Agnieszka FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 04:13.86 | |
43. | 99 | SVACHA Matej Lokomotiva Teplice | Lokomotiva Teplice | 03:36.48 | |
44. | 76 | STACHON Karol UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:37.10 | |
44. | 80 | PABIN Zuzanna KS Chocholow | KS Chocholow | 04:14.18 | |
45. | 61 | SKLADAN Quido Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:37.49 | |
45. | 83 | KRAJCER Dominika UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 04:14.46 | |
46. | 58 | RUDENKO Oleksandr UKR | UKR | 03:37.57 | |
46. | 63 | KARBANOVA Nikola Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:15.31 | |
47. | 64 | TESELSKYI Nazarii UKR | UKR | 03:38.22 | |
47. | 92 | KVASOVA Barbora Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 04:15.32 | |
48. | 72 | BREZNA Matej SK Nove Mesto n.M. | SK Nove Mesto n.M. | 03:38.37 | |
48. | 93 | MICHALOVICOVA Alexandra KBL Jasna | KBL Jasna | 04:15.98 | |
49. | 71 | BASLAR Ondrej FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:38.88 | |
49. | 79 | RENDOVA Emilia | 04:16.19 | ||
50. | 62 | PETLIUK Viktoriia UKR | UKR | 04:18.35 | |
50. | 101 | DUBAS Maciej MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 03:39.12 | |
51. | 84 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 04:18.96 | |
51. | 93 | BORSIK Martin KBL Jasna | KBL Jasna | 03:40.27 | |
52. | 94 | MLADENKOVA Josefina SK SKOL Brno | SK SKOL Brno | 04:19.32 | |
52. | 98 | HAVRAN Marko | 03:40.41 | ||
53. | 68 | KLIS Lena SSR LZS Sokol Szczyrk | SSR LZS Sokol Szczyrk | 04:19.74 | |
53. | 89 | DUTKA Ondrej Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:40.44 | |
54. | 77 | PESTOVA Daniela Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:21.06 | |
54. | 90 | STOLBA Roman Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:41.98 | |
55. | 60 | MUDROVA Nela FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 04:21.07 | |
55. | 78 | KRENOVSKY Arnost Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:41.98 | |
56. | 70 | MATEJKOVA Katerina Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:22.30 | |
56. | 102 | KUZMIN Elisey Kuzmina Team | Kuzmina Team | 03:43.41 | |
57. | 72 | MAJOROVA Katerina CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 04:22.42 | |
57. | 88 | MUCICA Krystof Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:44.26 | |
58. | 87 | HLISNIK Jan Lokomotiva Teplice | Lokomotiva Teplice | 03:45.36 | |
58. | 91 | JURCAKOVA Lucie FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 04:35.89 | |
59. | 75 | SOBICZEWSKI Maciej UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 03:45.71 | |
59. | 90 | HARBUZ Kamila MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 04:38.55 | |
60. | 86 | STAREGA Iga UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 04:40.19 | |
60. | 96 | DUDA Janusz UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:46.17 | |
61. | 74 | SENDREA Victor MDA | MDA | 03:47.96 | |
61. | 95 | JUZELUK Weronika MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 04:42.24 | |
62. | 85 | ADAMKOVA Emma Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 04:42.38 | |
62. | 106 | SEMANCIK Libor | 03:49.39 | ||
63. | 77 | SEGES Viktor Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 03:54.16 | |
63. | 87 | BIELECKA Weronika UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 04:53.97 | |
64. | 89 | WIECLAWEK Martyna MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 05:01.58 | |
64. | 105 | SPALEK Jan Lokomotiva Teplice | Lokomotiva Teplice | 03:54.57 | |
65. | 73 | RUSU Anina MDA | MDA | 06:23.09 | |
65. | 95 | CERNOCH Oskar FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 03:55.03 | |
66. | 91 | PIETRAK Kacper UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 03:55.99 | |
67. | 79 | JASKIEWICZ Jakub UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 03:57.30 | |
68. | 103 | SVOBODA Pavel FENIX SKI TEAM Jesenik | FENIX SKI TEAM Jesenik | 04:01.00 | |
69. | 81 | BRABEC Andreas TJ Vysoke Tatry | TJ Vysoke Tatry | 04:02.05 | |
70. | 82 | SZCZOTKA Samuel WSS Wisla | WSS Wisla | 04:02.27 | |
71. | 104 | KOWALCZUK Dominik MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 04:04.75 | |
72. | 94 | LENCZUK Piotr MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 04:17.20 | |
73. | 92 | BORUTA Maciej UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 04:25.38 | |
74. | 97 | BEDNARCZYK Kacper UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 04:26.04 | |
75. | 80 | LUCHIN Iulian MDA | MDA | 05:02.20 | |
76. | 83 | BELEVAC Dinu MDA | MDA | 06:26.39 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne