U10 najmladšie žiačky 2016+
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 2. | 125 | KOHÚTOVÁ Natália KB Predajná | KB Predajná | 02:16.56 | |
| 5. | 124 | DUNAJSKÁ Ema TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 02:29.45 | |
| 19. | 137 | DUNAJSKÁ Adela TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 03:08.13 | |
| 23. | 147 | TAMÁSI-PÁRTOS Hanga KSI SE | KSI SE | 03:35.84 | |
| 24. | 138 | ZUBAJOVÁ Zina ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 03:41.49 | |
500 m klasicky
Št. číslo: biele, tmavý podklad
Značenie tratí: oranžová
HD=10 MC=8 TC= 10
Najnižší bod: 1356 m Najvyšší bod: 1378 m