08.02.2026 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | KRIŠŠÁKOVÁ Karolína TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 05:53.2 | |
| 1. | 30 | DUNAJSKÝ Lukáš TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 05:45.3 | |
| 1. | 51 | ŠUŠKOVÁ Sabina MKL Kremnica | MKL Kremnica | 09:48.7 | |
| 1. | 61 | ŠVANTNER Michael MKL Kremnica | MKL Kremnica | 10:21.1 | |
| 1. | 69 | GÁFRIKOVÁ Dorota MKL Kremnica | MKL Kremnica | 12:14.5 | |
| 1. | 81 | SIBYLA Vincent Eliáš LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:12.3 | |
| 1. | 92 | ŠUŠKOVÁ Sofia MKL Kremnica | MKL Kremnica | 15:07.4 | |
| 1. | 109 | TATÁR Richard MKL Kremnica | MKL Kremnica | 13:40.4 | |
| 1. | 114 | TILESCH Denis MKL Kremnica | MKL Kremnica | 19:50.5 | |
| 1. | 119 | ŠUŠKA Miroslav MKL Kremnica | MKL Kremnica | 24:40.5 | |
| 1. | 124 | HOLIGA Ján ŠKP Martin | ŠKP Martin | 21:30.7 | |
| 1. | 130 | BUKASOVÁ Tereza BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 22:46.4 | |
| 1. | 132 | IVAN Milan ŠKP Martin | ŠKP Martin | 16:57.6 | |
| 1. | 135 | BARTKO Daniel ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 17:13.6 | |
| 1. | 138 | BAĎOVÁ Stanislava TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 19:05.0 | |
| 1. | 140 | MIKUŠOVÁ Jana TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 19:08.6 | |
| 2. | 19 | DUNAJSKÁ Ema TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 06:06.4 | |
| 2. | 29 | ĎURIAN Damián MKL Kremnica | MKL Kremnica | 06:03.2 | |
| 2. | 50 | JURENČEKOVÁ Hanka LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 10:46.0 | |
| 2. | 60 | GIBALA Adam LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 10:22.4 | |
| 2. | 68 | KOVÁČOVÁ Natália KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12:52.8 | |
| 2. | 80 | KARKOŠIAK Emil TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 11:33.8 | |
| 2. | 91 | JUHÁSOVÁ Dáša ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 16:23.4 | |
| 2. | 108 | KRET Peter LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 14:44.8 | |
| 2. | 113 | MIKUŠ Ján LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 20:05.0 | |
| 2. | 117 | ORSÁG Matej LK Metropol | LK Metropol | 25:03.1 | |
| 2. | 125 | KLEMENT František Klub lyžiarov Nováky | Klub lyžiarov Nováky | 22:44.7 | |
| 2. | 129 | ROGLOVÁ Laura MKL Kremnica | MKL Kremnica | 24:40.6 | |
| 2. | 137 | BABNIČ Pavol KB Predajná | KB Predajná | 17:24.7 | |
| 2. | 139 | REISTETTEROVÁ Miriam LK Metropol | LK Metropol | 19:44.6 | |
| 3. | 18 | ZATUROVÁ Sofia ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 06:15.7 | |
| 3. | 24 | ZÁTORSKÝ Ondrej ŠK Štrba | ŠK Štrba | 06:08.0 | |
| 3. | 40 | BARTOŇOVÁ Veronika TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 11:34.7 | |
| 3. | 55 | KUZMIK Lukáš ŠK Štrba | ŠK Štrba | 10:45.9 | |
| 3. | 66 | KOVÁČIKOVÁ Aurélia TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 13:33.7 | |
| 3. | 79 | HARBACH Adam BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 11:41.6 | |
| 3. | 90 | SITÁRIKOVÁ Klaudia KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 16:40.5 | |
| 3. | 105 | DUDÁŠ Matúš Jozef MKL Kremnica | MKL Kremnica | 15:38.0 | |
| 3. | 112 | HAVRAN Marko BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 22:30.5 | |
| 3. | 115 | ŠČETININ Dmitrij | | 34:12.5 | |
| 3. | 126 | PRAJ Slavomír ŠKP Námestovo | ŠKP Námestovo | 22:52.1 | |
| 3. | 131 | PIATKOVÁ Emma BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 25:07.3 | |
| 3. | 136 | KLIMČÁK Jozef | | 18:06.4 | |
| 3. | 141 | SÁLUSOVÁ Miroslava TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 20:55.1 | |
| 4. | 17 | HNILICOVÁ Nikola BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 06:26.2 | |
| 4. | 28 | KRIŠŠÁK Dominik TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 06:13.7 | |
| 4. | 32 | MARTANČÍKOVÁ Lucia TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 11:43.8 | |
| 4. | 59 | SMORADA Sebastián ŠKP Martin | ŠKP Martin | 10:50.0 | |
| 4. | 67 | KOŘÍNKOVÁ Hana BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 14:25.9 | |
| 4. | 78 | ČONTOFALSKÝ Peter LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:52.6 | |
| 4. | 89 | WEISSOVÁ Viktória MKL Kremnica | MKL Kremnica | 17:31.8 | |
| 4. | 107 | HNILICA Lukáš BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 15:40.9 | |
| 4. | 111 | LAJTMAN Alex ŠK zdravotne postihnutých Remata | ŠK zdravotne postihnutých Remata | 26:44.6 | |
| 4. | 123 | NIŇAJ Milan BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 23:07.4 | |
| 4. | 127 | REIŠTETTEROVÁ Carla ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 28:37.6 | |
| 5. | 15 | KARKOŠIAKOVÁ Zoja TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 07:00.9 | |
| 5. | 27 | KUBIŠ Jakub Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 06:41.6 | |
| 5. | 49 | BUJDOVÁ Barbora ŠK Štrba | ŠK Štrba | 11:46.1 | |
| 5. | 56 | MARCINEK Juraj LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:09.2 | |
| 5. | 64 | PLICHTOVÁ Eliška TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 14:30.6 | |
| 5. | 75 | HARBACH Benjamín BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 12:04.4 | |
| 5. | 87 | SORGEROVÁ Dominika Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 18:24.7 | |
| 5. | 106 | MICHALKO Adrián ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 15:58.8 | |
| 5. | 121 | PLICHTA Miroslav TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 24:20.2 | |
| 6. | 16 | BUKASOVÁ Nina BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 07:10.8 | |
| 6. | 25 | BAĎO Lukáš TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 06:51.0 | |
| 6. | 47 | BAĎOVÁ Paulína TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 12:01.6 | |
| 6. | 53 | KOVÁČIK Adam TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 11:31.7 | |
| 6. | 62 | MARCINEKOVÁ Dominika LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 14:48.4 | |
| 6. | 77 | JARIABEK Andrej TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 12:19.8 | |
| 6. | 85 | GIBALOVÁ Nina LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 19:08.0 | |
| 6. | 98 | JURČO Mathias ŠKP Vysoké Tatry | ŠKP Vysoké Tatry | 16:00.1 | |
| 6. | 120 | REIŠTETTER Roman ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 28:58.0 | |
| 7. | 14 | TATÁROVÁ Emily MKL Kremnica | MKL Kremnica | 07:30.5 | |
| 7. | 26 | KUBIŠ Benjamín LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 06:51.1 | |
| 7. | 45 | JOZEFČEKOVÁ Tereza KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12:04.3 | |
| 7. | 57 | MAJ Martin ŠK Štrba | ŠK Štrba | 12:12.5 | |
| 7. | 65 | PÚPAVOVÁ Janka Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 15:24.1 | |
| 7. | 76 | ZÁVACKÝ Matúš ŠK Štrba | ŠK Štrba | 12:41.2 | |
| 7. | 88 | SLANINÁKOVÁ Lucia ŠK Štrba | ŠK Štrba | 19:28.6 | |
| 7. | 93 | ŠULEK Nathan LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 16:16.4 | |
| 8. | 10 | ĎURECHOVÁ Terézia TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 07:36.8 | |
| 8. | 23 | DRIENKO Jakub MKL Kremnica | MKL Kremnica | 07:10.9 | |
| 8. | 43 | PASTUCHOVÁ Emma TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 12:52.1 | |
| 8. | 58 | HARBACH Ondrej BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 12:24.0 | |
| 8. | 63 | KUČEROVÁ Mária Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 17:15.8 | |
| 8. | 74 | PRAMUK Jerguš ŠKP Martin | ŠKP Martin | 13:57.4 | |
| 8. | 83 | MACKOVÁ Zuzana BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 20:37.7 | |
| 8. | 102 | STROMKO Marek KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 16:52.8 | |
| 9. | 2 | SORGEROVÁ Sára Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 07:39.2 | |
| 9. | 22 | LIETAVA Miroslav MKL Kremnica | MKL Kremnica | 07:36.3 | |
| 9. | 46 | KULYK Anastasiia TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 12:52.7 | |
| 9. | 54 | DIRNBACH Oskar ŠKP Martin | ŠKP Martin | 14:52.7 | |
| 9. | 70 | BACÚR Jakub BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 13:59.7 | |
| 9. | 82 | SADLOŇOVÁ Michaela TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 22:15.5 | |
| 9. | 104 | JANKO Šimon ŠK Štrba | ŠK Štrba | 17:00.5 | |
| 10. | 9 | VAĽKOVÁ Zuzana TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 08:01.8 | |
| 10. | 48 | KARKOŠIAKOVÁ Nina TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 12:58.0 | |
| 10. | 71 | HRIVNÁK Adam ŠKP Martin | ŠKP Martin | 14:35.3 | |
| 10. | 84 | KOVÁČIKOVÁ Sára TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 23:44.9 | |
| 10. | 103 | MLYNČEK Samuel BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 17:21.6 | |
| 11. | 8 | VARCHOLOVÁ Karin TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 08:16.1 | |
| 11. | 42 | SIBYLOVÁ Alma LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 13:13.5 | |
| 11. | 73 | CIENIK Tomáš Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 15:17.8 | |
| 11. | 86 | RACZOVÁ Blanka Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 24:05.0 | |
| 11. | 96 | RATULOVSKÝ Martin KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 17:32.5 | |
| 12. | 7 | DUNAJSKÁ Adela TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 08:17.4 | |
| 12. | 41 | KARKOŠIAKOVÁ Ida TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 13:19.1 | |
| 12. | 72 | THOMKA Adam ŠKP Martin | ŠKP Martin | 15:32.5 | |
| 12. | 95 | BLAHO Tomáš ŠKP Martin | ŠKP Martin | 18:33.0 | |
| 13. | 6 | ZUBAJOVÁ Zina ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 08:34.1 | |
| 13. | 36 | RACZOVÁ Ramona Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 13:22.8 | |
| 13. | 101 | DIRNBACH Alexander ŠKP Martin | ŠKP Martin | 19:08.2 | |
| 14. | 12 | RUSÍNOVÁ Anabela MKL Kremnica | MKL Kremnica | 08:47.6 | |
| 14. | 44 | KOŘÍNKOVÁ Tereza BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 13:29.7 | |
| 14. | 99 | MICHÁLIK Dávid Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 19:36.9 | |
| 15. | 11 | PAUČOVÁ Agáta Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 08:56.2 | |
| 15. | 35 | KUZMIKOVÁ Zuzana ŠK Štrba | ŠK Štrba | 14:01.9 | |
| 16. | 3 | KUBIŠOVÁ Stela LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 10:53.3 | |
| 16. | 39 | KUČEROVÁ Janka Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 14:09.2 | |
| 17. | 33 | MACKOVÁ Karin ŠK Štrba | ŠK Štrba | 14:09.5 | |
| 18. | 34 | PLICHTOVÁ Grétka TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 14:22.0 | |
| 19. | 38 | KUBIŠOVÁ Rebeka Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 14:34.3 | |
| 20. | 37 | MALČEKOVÁ Dorota Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 14:47.3 | |
| 21. | 31 | PIVKOVÁ Nikola TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 15:09.7 | |
| 1 | KÚDOLOVÁ Emma TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | DNS | ||
| 4 | RIDGE Zoja Mária ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | DNS | ||
| 5 | GÖNCZIOVÁ Gréta SKI Academy Bežkarik | SKI Academy Bežkarik | DNS | ||
| 13 | MICHALKOVÁ Dorota ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | DNS | ||
| 21 | KUBIŠ Sebastián LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | DNS | ||
| 52 | ORAVEC Bruno KB Predajná | KB Predajná | DNS | ||
| 94 | SVÄTOJÁNSKY Martin TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | DNS | ||
| 97 | KRUTÁK Oliver SKI Academy Bežkarik | SKI Academy Bežkarik | DNS | ||
| 100 | TEKEĽ Andres ŠK Štrba | ŠK Štrba | DNS | ||
| 110 | RUSKO Erik SOKOL Králiky | SOKOL Králiky | DNS | ||
| 116 | HRIVNÁK Michal ŠKP Martin | ŠKP Martin | DNS | ||
| 118 | SEMANČÍK Libor LEVOČA NORDIC CENTRUM | LEVOČA NORDIC CENTRUM | DNS | ||
| 122 | ŠULEK František LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | DNS | ||
| 128 | BEEROVÁ Anna | | DNS | ||
| 133 | PICHUGIN Igor | | DNS | ||
| 134 | SITÁRIK Peter | | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne