| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 5. | 84 | KRĘŻELOK Julia MKS ISTEBNA | MKS ISTEBNA | 19:35.7 | |
| 11. | 101 | HÚSENICOVÁ Natália KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 20:33.0 | |
| 15. | 85 | ADAMOVÁ Amália TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 21:52.5 | |
| 17. | 95 | KAZÁROVÁ Izabela KB Predajná | KB Predajná | 22:49.9 | |
| 91 | ŠUŠKOVÁ Sofia MKL Kremnica | MKL Kremnica | DNS | |
5 km klasicky
Číslo: Čierna, biely podklad
Značenie tratí: modrá
HD=78 MC=45 TC=159
Najnižší bod: 1 143 m Najvyšší bod: 1 221 m