14.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:37:30 | 15 | POCHRZEST Szymon KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 71. | 25:21.6 | |
| 09:54:30 | 50 | DAWIEC Wojciech LKS Witow ski Mszana GornaMen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 58. | 24:42.2 | |
| 09:55:00 | 51 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 35. | 23:39.8 | |
| 10:19:00 | 99 | GAZUREK Lukasz NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 22. | 23:17.8 | |
| 10:22:00 | 106 | JARECKI Piotr KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 6. | 22:33.1 | |
| 11:26:30 | 123 | SKALOVA Monika Wikov SKI Skuhrov nad BělouWomen | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 73. | 32:05.7 | |
| 11:32:30 | 135 | MARECKOVA Olivie CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 22. | 27:54.5 | |
| 11:35:00 | 140 | PROCHAZKOVA Zofie Fenix Ski Team JesenikWomen | Fenix Ski Team Jesenik | 64. | 31:19.7 | |
| 11:42:00 | 154 | SKURZOK Maria NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 11:43:00 | 156 | SCHAFEROVA Magdalena Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 55. | 30:22.3 | |
| 11:47:00 | 164 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 59. | 30:43.2 | |
| 11:48:00 | 166 | KUC Karolina MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 49. | 29:46.8 | |
| 11:50:00 | 170 | PALASTI Luca Anna Nyíregyházi Kosárlabda KlubWomen | Nyíregyházi Kosárlabda Klub | 37. | 29:08.4 | |
| 11:51:00 | 172 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie SportoweWomen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 29. | 28:38.7 | |
| 11:52:00 | 174 | RUCKA Julia MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 46. | 29:44.9 | |
| 11:53:00 | 176 | CIESLAR Olga WSS WislaWomen | WSS Wisla | DNF | ||
| 11:53:30 | 177 | HARATYK Kamila WSS WislaWomen | WSS Wisla | 32. | 28:44.3 | |
| 11:57:00 | 184 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M.Women | SK Nove Mesto n.M. | 36. | 28:57.6 | |
| 11:57:30 | 185 | LACZKO Lara Vanda Fullsport SEWomen | Fullsport SE | DNF | ||
| 12:03:00 | 197 | NIKON Anastasiia UkraineWomen | Ukraine | 3. | 26:33.8 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne