14.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:36:00 | 12 | GRZYBOWSKI Filip UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 93. | 27:43.6 | |
| 09:36:30 | 13 | KORFANT Simon KBT SpišMen | KBT Spiš | 91. | 27:13.5 | |
| 09:38:00 | 17 | LAJTMAN Alex SVKMen | SVK | 95. | 29:04.7 | |
| 09:38:30 | 18 | JANKO Simon SK StrbaMen | SK Strba | 92. | 27:37.1 | |
| 09:42:00 | 25 | NOVOTNY Jan Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 77. | 25:41.8 | |
| 09:49:00 | 39 | KRIZ Frantisek CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 59. | 24:46.0 | |
| 09:56:30 | 54 | KARPIEL Kacper UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 66. | 25:00.7 | |
| 10:04:30 | 70 | WYDRA Patryk UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 45. | 24:11.3 | |
| 10:08:30 | 78 | CENEK Tomas SKP Vysoke TatryMen | SKP Vysoke Tatry | 24. | 23:22.4 | |
| 10:10:00 | 81 | SUCHARDA Simon Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 23. | 23:21.9 | |
| 10:16:30 | 94 | MUHOTINOV Denys UkraineMen | Ukraine | 14. | 22:59.5 | |
| 10:17:00 | 95 | TESELSKYI Nazarii UkraineMen | Ukraine | 33. | 23:37.4 | |
| 11:25:30 | 121 | HUSENICOVA Natalia KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 65. | 31:31.4 | |
| 11:26:00 | 122 | ZAHORSKA Zara KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 63. | 31:02.0 | |
| 11:30:30 | 131 | HORKA Lucie Olfin Car Ski Team TrutnovWomen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 31. | 28:41.5 | |
| 11:37:30 | 145 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 69. | 31:41.7 | |
| 11:38:00 | 146 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy DunajecWomen | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 71. | 31:51.6 | |
| 11:43:30 | 157 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 52. | 30:04.9 | |
| 11:56:00 | 182 | LOPIT Dominika UkraineWomen | Ukraine | 42. | 29:27.2 | |
| 12:02:30 | 196 | SHKATULA Sofiia UkraineWomen | Ukraine | 12. | 26:54.0 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne