13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31:30 | 36 | KOBIELUSZ Magdalena KS AZS AWF KatowiceWomen | KS AZS AWF Katowice | 1. | 03:30.73 | |
| 09:32:45 | 41 | PETLIUK Viktoriia UkraineWomen | Ukraine | 31. | 03:52.60 | |
| 09:33:45 | 45 | MURACH Yevheniia UkraineWomen | Ukraine | 15. | 03:45.28 | |
| 09:36:15 | 55 | KUC Karolina MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 41. | 03:55.30 | |
| 09:37:30 | 60 | KRAJCER Dominika UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 27. | 03:50.79 | |
| 09:38:30 | 64 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 13. | 03:41.51 | |
| 09:38:45 | 65 | SKURZOK Maria NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 29. | 03:51.74 | |
| 09:40:15 | 71 | SCHAFEROVA Magdalena Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 43. | 03:55.58 | |
| 09:42:15 | 79 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 50. | 03:59.58 | |
| 09:43:30 | 84 | BIALON Natalia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 67. | 04:11.64 | |
| 09:45:30 | 92 | DAMIAN Weronika KS Jednosc Nowy SaczWomen | KS Jednosc Nowy Sacz | 80. | 04:28.23 | |
| 09:47:30 | 100 | PROCHAZKOVA Alena LK Slavia UMB Banska BystricaWomen | LK Slavia UMB Banska Bystrica | 9. | 03:39.14 | |
| 09:48:15 | 103 | PODOLSKA Emma Lillie ŠK Železiarne PodbrezováWomen | ŠK Železiarne Podbrezová | 64. | 04:10.25 | |
| 09:50:15 | 111 | JUHASOVA Dasa SK Krivan VazecWomen | SK Krivan Vazec | 70. | 04:13.58 | |
| 10:06:30 | 36 | BRYJA Sebastian UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 2. | 03:00.14 | |
| 10:07:45 | 41 | ROMANCHENKO Dmytro UkraineMen | Ukraine | 18. | 03:11.33 | |
| 10:08:45 | 45 | DENYSENKO Ruslan UkraineMen | Ukraine | 29. | 03:15.00 | |
| 10:11:15 | 55 | SVOBODA Martin CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 19. | 03:11.43 | |
| 10:12:30 | 60 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna PorubaMen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 20. | 03:11.69 | |
| 10:13:30 | 64 | BROZEK Matej Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 40. | 03:17.94 | |
| 10:13:45 | 65 | BONDAR Maksym UkraineMen | Ukraine | 21. | 03:12.61 | |
| 10:15:15 | 71 | SEMBERA Jan Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 55. | 03:26.53 | |
| 10:17:15 | 79 | ROSZKO Kacper UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 70. | 03:31.67 | |
| 10:18:30 | 84 | FISNAR Hynek CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 34. | 03:16.32 | |
| 10:20:30 | 92 | FILIPIEC Filip KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 71. | 03:31.81 | |
| 10:22:30 | 100 | HOLUB Tobias Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 48. | 03:23.27 | |
| 10:23:15 | 103 | BEDNAR William Tobias Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 15. | 03:09.65 | |
| 10:25:15 | 111 | NOVOTNY Jan Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 86. | 03:52.27 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne