13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31:30 | 36 | KOBIELUSZ Magdalena KS AZS AWF KatowiceWomen | KS AZS AWF Katowice | 1. | 03:30.73 | |
| 09:32:45 | 41 | PETLIUK Viktoriia UkraineWomen | Ukraine | 31. | 03:52.60 | |
| 09:33:45 | 45 | MURACH Yevheniia UkraineWomen | Ukraine | 15. | 03:45.28 | |
| 09:34:30 | 48 | HARATYK Kamila WSS WislaWomen | WSS Wisla | 23. | 03:49.37 | |
| 09:36:15 | 55 | KUC Karolina MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 41. | 03:55.30 | |
| 09:38:30 | 64 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 13. | 03:41.51 | |
| 09:38:45 | 65 | SKURZOK Maria NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 29. | 03:51.74 | |
| 09:39:45 | 69 | KVASOVA Barbora BH Ski teamWomen | BH Ski team | 46. | 03:58.20 | |
| 09:40:45 | 73 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy DunajecWomen | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 63. | 04:10.23 | |
| 09:41:15 | 75 | LESNIAK Wiktoria PolandWomen | Poland | 56. | 04:04.89 | |
| 09:41:45 | 77 | PROCHAZKOVA Zofie Fenix Ski Team JesenikWomen | Fenix Ski Team Jesenik | 57. | 04:06.13 | |
| 09:42:15 | 79 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 50. | 03:59.58 | |
| 09:42:30 | 80 | NOSKOVA Marcela CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 44. | 03:55.60 | |
| 09:43:00 | 82 | SMUTNA Stela CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 39. | 03:55.16 | |
| 09:43:30 | 84 | BIALON Natalia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 67. | 04:11.64 | |
| 09:45:30 | 92 | DAMIAN Weronika KS Jednosc Nowy SaczWomen | KS Jednosc Nowy Sacz | 80. | 04:28.23 | |
| 09:46:45 | 97 | BENDOVA Veronika Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 74. | 04:19.61 | |
| 09:47:30 | 100 | PROCHAZKOVA Alena LK Slavia UMB Banska BystricaWomen | LK Slavia UMB Banska Bystrica | 9. | 03:39.14 | |
| 09:50:15 | 111 | JUHASOVA Dasa SK Krivan VazecWomen | SK Krivan Vazec | 70. | 04:13.58 | |
| 10:06:30 | 36 | BRYJA Sebastian UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 2. | 03:00.14 | |
| 10:07:45 | 41 | ROMANCHENKO Dmytro UkraineMen | Ukraine | 18. | 03:11.33 | |
| 10:08:45 | 45 | DENYSENKO Ruslan UkraineMen | Ukraine | 29. | 03:15.00 | |
| 10:09:30 | 48 | MIHAL Yehor UkraineMen | Ukraine | 24. | 03:14.02 | |
| 10:11:15 | 55 | SVOBODA Martin CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 19. | 03:11.43 | |
| 10:13:30 | 64 | BROZEK Matej Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 40. | 03:17.94 | |
| 10:13:45 | 65 | BONDAR Maksym UkraineMen | Ukraine | 21. | 03:12.61 | |
| 10:14:45 | 69 | GIBA Dawid UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 61. | 03:29.01 | |
| 10:15:45 | 73 | CELEJ Maciej UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 58. | 03:27.59 | |
| 10:16:15 | 75 | MATERNA Sebastian CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 23. | 03:13.78 | |
| 10:16:45 | 77 | SUCHARDA Simon Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 39. | 03:17.92 | |
| 10:17:15 | 79 | ROSZKO Kacper UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 70. | 03:31.67 | |
| 10:17:30 | 80 | PROBOSZ Jan NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 62. | 03:29.59 | |
| 10:18:00 | 82 | OPOKA Dawid UKS Wierchy ZalesieMen | UKS Wierchy Zalesie | 49. | 03:23.28 | |
| 10:18:30 | 84 | FISNAR Hynek CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 34. | 03:16.32 | |
| 10:20:30 | 92 | FILIPIEC Filip KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 71. | 03:31.81 | |
| 10:21:45 | 97 | KRIZ Frantisek CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 72. | 03:32.75 | |
| 10:22:30 | 100 | HOLUB Tobias Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 48. | 03:23.27 | |
| 10:25:15 | 111 | NOVOTNY Jan Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 86. | 03:52.27 | |
| 10:28:45 | 125 | PAVELKA Viktor Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 84. | 03:50.17 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne