13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 40 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 03:36.26 | |
| 6. | 35 | DANIELOVA Maria SKP Levoca | SKP Levoca | 03:36.45 | |
| 7. | 40 | PILCH Dawid WSS Wisla | WSS Wisla | 03:04.45 | |
| 8. | 56 | KOZNAR Matej CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:05.38 | |
| 9. | 35 | DOTSENKO Andriy Ukraine | Ukraine | 03:06.70 | |
| 10. | 34 | DUSKOVA Katerina Dukla Liberec | Dukla Liberec | 03:39.31 | |
| 13. | 34 | JARECKI Piotr KS AZS AWF Katowice | KS AZS AWF Katowice | 03:08.09 | |
| 13. | 64 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 03:41.51 | |
| 16. | 52 | SOBICZEWSKI Piotr UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 03:10.02 | |
| 19. | 38 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 03:46.66 | |
| 20. | 60 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 03:11.69 | |
| 26. | 42 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 03:14.31 | |
| 27. | 38 | TILESCH Denis MKL Kremnica | MKL Kremnica | 03:14.74 | |
| 27. | 60 | KRAJCER Dominika UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 03:50.79 | |
| 31. | 67 | MULICA Tomasz UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:16.15 | |
| 33. | 93 | PESINA Jakub SKI Police nad Metuji | SKI Police nad Metuji | 03:16.29 | |
| 34. | 112 | MACHOVA Jana Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:53.49 | |
| 36. | 87 | SIROKA Magdalena Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:54.79 | |
| 38. | 42 | NOPRIIENKO Yelizaveta Ukraine | Ukraine | 03:55.08 | |
| 40. | 64 | BROZEK Matej Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:17.94 | |
| 40. | 93 | SVAGEROVA Anna SKI KLUB Valasske Mezirici | SKI KLUB Valasske Mezirici | 03:55.18 | |
| 45. | 52 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok Bystra | LKS Klimczok Bystra | 03:56.40 | |
| 46. | 59 | BIEDRON Bartosz UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:22.69 | |
| 47. | 59 | LACZKO Lara Vanda Fullsport SE | Fullsport SE | 03:58.30 | |
| 50. | 79 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov n.B. | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 03:59.58 | |
| 52. | 67 | NEBUSOVA Norika Dukla Liberec | Dukla Liberec | 04:00.94 | |
| 57. | 112 | TATAR Richard MKL Kremnica | MKL Kremnica | 03:27.14 | |
| 58. | 56 | CIESLAR Anna WSS Wisla | WSS Wisla | 04:07.96 | |
| 69. | 87 | MICHALIK Andrzej UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:31.48 | |
| 70. | 79 | ROSZKO Kacper UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | 03:31.67 | |
| 72. | 97 | KRIZ Frantisek CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:32.75 | |
| 74. | 97 | BENDOVA Veronika Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 04:19.61 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne