15.12.2024 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 88 | OLEKH Viktoriia | | 29:06.3 | |
| 24. | 78 | ADAMOV Jan TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 25:55.4 | |
| 29. | 83 | GIBA Dawid UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | 26:21.8 | |
| 37. | 78 | LOPIT Dominika | | 31:44.3 | |
| 42. | 49 | NORBA Denis Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 27:20.0 | |
| 46. | 94 | WATYCHA Jan UKS Regle | UKS Regle | 27:37.5 | |
| 51. | 88 | BIEDRON Bartosz Stowarzyszenie Olympic | Stowarzyszenie Olympic | 27:53.5 | |
| 59. | 49 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 33:17.2 | |
| 62. | 23 | ONDREJKOVA Bar Fan Team | Fan Team | 33:36.1 | |
| 69. | 40 | MICHALIK Andrzej UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 29:11.6 | |
| 70. | 10 | REHOROVA Stepanka Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 34:45.2 | |
| 76. | 23 | OPOKA Dawid UKS Wierchy Zalesie | UKS Wierchy Zalesie | 29:33.1 | |
| 77. | 44 | MIESIACZEK Oliwia NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 35:27.4 | |
| 94. | 16 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 30:50.2 | |
| 104. | 44 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol Kosice | LK Metropol Kosice | 31:57.1 | |
| 106. | 10 | ZOLA Artur UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 32:06.1 | |
| 16 | MADEJ Maja | | DNS | ||
| 40 | SZKAWRAN Maria NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 83 | JARECKA Weronika LKS Klimczok Bystra | LKS Klimczok Bystra | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne